Монеты России 2009 года
На 2009 год Центральный Банк Российской Федерации планирует выпуск пятидесяти разновидностей памятных монет. Из них: 2 инвестиционные (в этом году инвестиционная монета из серебра выпускается впервые!), 40 из драгоценных металлов (серебра и золота) и 8 биметаллических монет серий «Российская Федерация» и «Древние города России».
| Тема | Ввод в обращение | Номинал (руб.) | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Тираж (шт.) |
|---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты |
||||
| Георгий Победоносец | в течение года | 50 | Au 999; 7,78 (BU) | до 500.000 |
| Георгий Победоносец | в течение года | 3 | Ag 999; 31,1 (BU) | до 50.000 |
Памятные монеты из драгоценных металлов |
||||
| Серия: «Выдающиеся личности России» | ||||
| Поэт А.В. Кольцов, к 200-летию со дня рождения (15.10.1809) | во 2-ом полугодии | 2 | Ag 925; 15,55 (Proof) | до 5.000 |
| Архитектор А.Н. Воронихин, к 250-летию со дня рождения (17.10.1759) | во 2-ом полугодии | 2 | Ag 925; 15,55 (Proof) | до 5.000 |
| Ученый-энциклопедист Д.И. Менделеев, к 175-летию со дня рождения (08.02.1834) | 11.01.2009 | 2 | Ag 925; 15,55 (Proof) | до 5.000 |
| Серия: «Памятники архитектуры России» | ||||
| Витебский вокзал (начало ХХ в.), г. Санкт-Петербург | 11.01.2009 | 3 | Ag 925, 31,1 (Proof) | до 7.500 |
| Тульский кремль (XVI в.) | во 2-ом полугодии | 3 | Ag 925, 31,1 (Proof) | до 10.000 |
| Одигитриевская церковь (XVII в.), Смоленская обл. | во 2-ом полугодии | 3 | Ag 925, 31,1 (Proof) | до 10.000 |
| Никольский монастырь(XVII-XX вв.), г. Старая Ладога | во 2-ом полугодии | 25 | Ag 925; 155,5 (Proof) | до 2.000 |
| Свято-Троицкий Сканов монастырь (XVIII-XIX вв.), Пензенская обл. | во 2-ом полугодии | 25 | Ag 925; 155,5 (Proof) | до 2.000 |
| Государственный музей-усадьба «Архангельское» (XVIII- XIX вв.), Московская обл. | в 1-ом полугодии | 25 | Ag 925; 155,5 (Proof) | до 1.500 |
| Историческая серия: «К 400-летию добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства» |
||||
| в 1-ом полугодии | 3 | Ag 925; 31,1 (Proof) | до 5.000 | |
| в 1-ом полугодии | 100 | Ag 925; 1000,0 (Proof) | до 500 | |
| в 1-ом полугодии | 50 | Au 999; 7,78 (Proof) | до 1.500 | |
| Историческая серия: «300-летие Полтавской битвы» (8 июля 1709 г.) | ||||
| в 1-ом полугодии | 3 | Ag 925; 31,1 | до 10.000 | |
| в 1-ом полугодии | 25 | Ag 925; 155,5 | до 1.500 | |
| в 1-ом полугодии | 100 | Ag 925; 1000,0 (Proof) | до 500 | |
| Историческая серия: «200-летие со дня рождения Н.В. Гоголя» | ||||
| в 1-ом полугодии | 3 | Ag 925; 31,1 | до 5.000 | |
| в 1-ом полугодии | 100 | Ag 925; 1000,0 (Proof) | до 500 | |
| в 1-ом полугодии | 50 | Au 999; 7,78 | до 1.500 | |
| в 1-ом полугодии | 200 | Au 999; 31,1 (Proof) | до 500 | |
| Историческая серия: «История денежного обращения России» | ||||
| во 2-ом полугодии | 3 | Ag 925; 31,1 | до 5.000 | |
| во 2-ом полугодии | 100 | Ag 925; 1000,0 (Proof) | до 250 | |
| во 2-ом полугодии | 1000 | Au 999; 155,5 | до 150 | |
| во 2-ом полугодии | 25000 | Au 999; 3000,0 (Proof) | до 50* | |
| * — тираж свыше 10 шт. будет исполняться при наличии спроса | ||||
|
Серия: «Россия во всемирном культурном и природном наследии ЮНЕСКО»
Исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей
|
||||
| в 1-ом полугодии | 3 | Ag 925; 31,1 | до 10.000 | |
| в 1-ом полугодии | 25 | Ag 925; 155,5 | до 1.500 | |
| в 1-ом полугодии | 200 | Ag 925; 3000,0 (Proof) | до 200 | |
| в 1-ом полугодии | 50 | Au 999; 7,78 | до 1.500 | |
| в 1-ом полугодии | 10000 | Au 999; 1000,0 (Proof) | до 100 | |
| Серия: «Вооруженные силы Российской Федерации» (Авиация) | ||||
| в 1-ом полугодии | 1 | Ag 925; 7,78 (Proof) | до 5.000 | |
| в 1-ом полугодии | 1 | Ag 925; 7,78 (Proof) | до 5.000 | |
| в 1-ом полугодии | 1 | Ag 925; 7,78 (Proof) | до 5.000 | |
| Серия:"Лунный календарь" | ||||
| Тигр (Год «2010») | во 2-ом полугодии | 3 | Ag 925; 31,1 (Proof) | до 15.000 |
| «50-летие начала исследования Луны космическими аппаратами» | ||||
| 11.01.2009 | 3 | Ag 925; 31,1 (Proof) | до 5.000 | |
| Серия: «Животный мир стран ЕврАзЭС» | ||||
| Медведь | во 2-ом полугодии | 3 | Ag 925; 31,1 (Proof) | до 7.500 |
| Серия: «Легенды и сказки стран ЕврАзЭС» | ||||
| Сказки народов России | во 2-ом полугодии | 3 | Ag 925; 31,1 (Proof) | до 7.500 |
| Серия: «Зимние виды спорта» | ||||
| Конькобежный спорт | во 2-ом полугодии | 200 | Au 999; 31,1 (Proof) | до 500 |
| Прыжки с трамплина | во 2-ом полугодии | 200 | Au 999; 31,1 (Proof) | до 500 |
| Санный спорт | во 2-ом полугодии | 200 | Au 999; 31,1 (Proof) | до 500 |
| Биатлон | во 2-ом полугодии | 200 | Au 999; 31,1 (Proof) | до 500 |
| Фигурное катание | во 2-ом полугодии | 200 | Au 999; 31,1 (Proof) | до 500 |
Памятные монеты из недрагоценных металлов |
||||
| Серия: «Древние города России» | ||||
| Галич (XIII в.) Костромской обл. | в 1-ом полугодии | 10 | Сплавы: кольцо-латунь; диск-медь, никель | 5 млн. |
| Калуга (XIVв.) | в 1-ом полугодии | 10 | Сплавы: кольцо-латунь; диск-медь, никель | 5 млн. |
| Выборг (XIII в.) Ленинградская обл. | в 1-ом полугодии | 10 | Сплавы: кольцо-латунь; диск-медь, никель | 5 млн. |
| Серия: «Российская Федерация» | ||||
| Республика Адыгея | в течение года | 10 | Сплавы: кольцо-латунь; диск-медь, никель | 10 млн. |
| Республика Калмыкия | в течение года | 10 | Сплавы: кольцо-латунь; диск-медь, никель | 10 млн. |
| Республика Коми | в течение года | 10 | Сплавы: кольцо-латунь; диск-медь, никель | 10 млн. |
| Кировская область | в течение года | 10 | Сплавы: кольцо-латунь; диск-медь, никель | 10 млн. |
| Еврейская автономная область | в течение года | 10 | Сплавы: кольцо-латунь; диск-медь, никель | 10 млн. |


