Новая серия монет США — план выпуска до 2021 года!
И вот новая серия американских квотеров (монет достоинством в ¼ доллара) начала приобретать «очертания». Теперь серия называется «Прекрасная Америка» (America the Beautiful Quarters™ Program). Природные достопримечательности будут выпущены в порядке их признания на федеральном уровне. Все монеты так же будут выпущены и в виде серебряных монет 999 пробы.
«Эти новые квотеры будут выпущены в честь некоторых из наиболее почитаемых, драгоценных и великолепных мест на карте страны — величественных достопримечательностей, имеющих историческое значение, расположенных в разных частях Соединенных Штатов, и действительно делающих нашу страну „Прекрасной Америкой“, — заявил директор федерального монетного двора Эд Мой (Ed Moy). — Эти изображения должны увеличить интерес к нашим национальным паркам, лесам, водным и сухопутным заповедникам и другим национальным достопримечательностям, а также расскажут народу об их значимости для нас и нашей истории».
Полный список тем монет на 2010—2021 года:
| Год выпуска | Штат | Дата получения статуса |
|
|---|---|---|---|
| 2010 | Арканзас | Национальный парк Хот-Спрингс | 20.04.1832 |
| Вайоминг | Национальный парк Йеллоустоун | 01.03.1872 | |
| Калифорния | Национальный парк Йосемити | 01.10.1890 | |
| Аризона | Гранд-Каньон | 20.02.1893 | |
| Орегон | Национальный лес Маунт-Худ | 28.09.1893 | |
| 2011 | Пенсильвания | Национальный военный парк Геттисберг | 11.02.1895 |
| Монтана | Национальный парк Гласьер | 22.02.1897 | |
| Вашингтон | Национальный парк Олимпик | 22.02.1897 | |
| Миссисипи | Национальный военный парк Виксбург | 21.02.1899 | |
| Оклахома | Национальная зона отдыха Чикасо | 01.07.1902 | |
| 2012 | Пуэрто-Рико | Лес Эль-Юнке | 17.01.1903 |
| Нью-Мехико | Национальный исторический парк Чако | 11.03.1907 | |
| Мэн | Национальный парк Акадия | 08.07.1916 | |
| Гаити | Гавайский вулканический парк | 01.08.1916 | |
| Аляска | Национальный парк Денали | 26.02.1917 | |
| 2013 | Нью-Гемпшир | Национальный лес Белые горы | 16.05.1918 |
| Огайо | Победа Перри и Международный мемориал мира | 03.03.1919 | |
| Невада | Национальный парк Грейт-Бейсин | 24.01.1922 | |
| Мэриленд | Национальный монумент и историческая святыня Форт Мак-Генри | 03.03.1925 | |
| Южная Дакота | Национальный мемориал Маунт-Рашмор | 03.03.1925 | |
| 2014 | Теннеси | Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс | 22.05.1926 |
| Виргиния | Национальный парк Шенандоа | 22.05.1926 | |
| Юта | Национальный парк Арки | 12.04.1929 | |
| Колорадо | Национальный парк Грейт-Санд-Дьюнс | 17.03.1932 | |
| Флорида | Национальный парк Эверглейдс | 30.05.1934 | |
| 2015 | Небраска | Национальный монумент Гомстед | 19.03.1936 |
| Луизиана | Национальные лес Kisatchie | 03.06.1936 | |
| Северная Каролина | Автомагистраль Блу-Ридж | 03.06.1936 | |
| Делавер | Национальное убежище дикой природы Бомбай-Хук | 22.06.1937 | |
| Нью-Йорк | Национальный исторический парк Саратога | 01.06.1938 | |
| 2016 | Иллинойс | Национальный лес Шоуни | 06.09.1939 |
| Кентукки | Национальный исторический парк Камберленд-Гэп | 11.06.1940 | |
| Западная Виргиния | Национальный исторический парк Харперс Ферри | 03.06.1944 | |
| Северная Дакота | Национальный парк Теодора Рузвельта | 25.02.1946 | |
| Южная Каролина | Форт Молтри | 28.04.1948 | |
| 2017 | Айова | Национальный монумент Эффиджи-Маундз | 25.10.1949 |
| Округ Колумбия | Национальное историческое место Фредерика Дугласа | 05.09.1962 | |
| Миссури | Национальные водные пути Озарк | 27.08.1964 | |
| Нью-Джерси | Национальный монумент острова Эллис (Статуя Свободы) | 11.05.1965 | |
| Индиана | Национальный исторический парк имени Дж.Р.Кларка | 23.07.1966 | |
| 2018 | Мичиган | Национальные озёрные побережья живописных камней | 15.10.1966 |
| Висконсин | Национальные озёрные побережья островов Апостол | 26.09.1970 | |
| Миннесота | Национальный парк Вояжерс | 08.01.1971 | |
| Джорджия | Национальное побережье острова Кумберленд | 23.10.1972 | |
| Род-Айленд | Национальное убежище дикой природы острова Блок | 12.04.1973 | |
| 2019 | Массачусетс | Национальный исторический парк Лоуэлл | 05.06.1978 |
| Северные Марианские о-ва | Американский мемориальный парк | 18.08.1978 | |
| Гуам | Национальный монумент воинской доблести в Тихом океане во время Второй мировой войны | 18.08.1978 | |
| Техас | Национальный исторический парк Миссии Сан-Антонио | 10.11.1978 | |
| Айдахо | Резерват им. Франка Черча Frank «River of No Return Wilderness Area» | 23.07.1980 | |
| 2020 | Восточное Самоа | Национальный парк Американского Самоа | 31.10.1988 |
| Коннектикут | Национальное историческое место «Ферма Дж.А.Вейра» | 31.10.1990 | |
| Виргинские о-ва | Национальный исторический парк и экологический заповедник Бухта Соленой реки | 24.02.1992 | |
| Вермонт | Национальный исторический парк Рокфеллера | 26.08.1992 | |
| Канзас | Национальный заповедник Толлграсс-Прери | 12.11.1996 | |
| 2021 | Алабама | Национальное историческое место «Пилоты из Таскиги» | 06.11.1998 |
Служба национальных парков США была образована 1916 году. Она управляет всеми национальными парками, многими национальными памятниками, а также другими охраняемыми и историческими объектами (до этого парки управлялись американской армией). По состоянию на 2008 год в США расположен 391 охраняемый объект, подведомственный Службе национальных парков.
