Монеты России 2010 года
На 2010 год Центральный Банк Российской Федерации планирует выпуск пятидесяти девяти разновидностей памятных монет. Из них: 2 инвестиционные (золотой и серебряной) 52 из драгоценных металлов (серебра и золота) посвященным различным датам и 5 биметаллических монет серий «Российская Федерация» и «Древние города России».
| № п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал(руб) | Выпуск в обращение | Тираж, шт. |
Инвестиционные монеты |
|||||
|
1 |
Георгий Победоносец | Au 999; 7,78 (BU) | 50 рублей | в течение года | до 700.000 |
|
2 |
Георгий Победоносец | Ag 999; 31,1 (BU) | 3 рубля | в течение года | до 500.000 |
Памятные монеты из драгоценных металлов |
|||||
| Серия: «Выдающиеся личности России» | |||||
| 3 | Хирург Н.И. Пирогов, к 200-летию со дня рождения (25.11.1810) | Ag 925; 15,55 (Proof) | 2 рубля | во 2-ом полугодии | до 5.000 |
| 4 | Художник И.И. Левитан, к 150-летию со дня рождения (30.08.1860) | Ag 925; 15,55 (Proof) | 2 рубля | во 2-ом полугодии | до 5.000 |
| 5 | Балерина Г.С. Уланова, к 100-летию со дня рождения (08.01.1910) | Ag 925; 15,55 (Proof) | 2 рубля | во 1-ом полугодии | до 5.000 |
| Серия: «Памятники архитектуры России» | |||||
| 6 |
Спасо-Преображенский собор (XIX в., Орловская обл., г. Болхов |
Ag 925, 31,1 (Proof) | 3 рубля |
в 2-ом полугодии |
до 10.000 |
| 7 |
Боевая башня «Вовнушки» (XV-XVIII вв.), Республика Ингушетия, с. Вовнушки |
Ag 925, 31,1 (Proof) | 3 рубля | во 2-ом полугодии | до 10.000 |
| 8 |
Церковь Пресвятой Троицы (XVIII в.), г. Санкт-Петербург |
Ag 925, 31,1 (Proof) | 3 рубля | во 1-ом полугодии | до 10.000 |
| 9 | Ансамбль Круглой площади, г. Петрозаводск | Ag 925, 31,1 (Proof) | 3 рубля | во 2-ом полугодии | до 7.500 |
|
10
|
Усадьба Грибоедовых «Хмелита» (XVIII-XIX вв.), Смоленская обл., с. Хмелита | g 925; 155,5 (Proof) | 25 рублей | в 1-ом полугодии |
до 2.000 |
| 11 | Кирилло-Белозерский монастырь (XV-XVII вв.), Вологодская обл., г. Кириллов | Ag 925; 155,5 (Proof) | 25 рублей | во 2-ом полугодии | до 2.000 |
| 12 | Александро-Свирский монастырь (XV-XVIIвв.), Ленинградская обл., д. Старая Слобода | Ag 925; 155,5 (Proof) | 25 рублей | в 1-ом полугодии | до 2.000 |
| 13 | Санаксарский монастырь (XVII-XIXвв.), Республика Мордовия, п. Санаксарь | Ag 925; 155,5 (Proof) | 25 рублей | в 1-ом полугодии | до 2.000 |
| Серия «История русского военно-морского флота» | |||||
| 14 | Корабль «Гото Предестинация» | Au 999; 31,1 (Proof) | 200 рублей | во 2-ом полугодии | до 500 |
| Серия: «150-летие Банка России» | |||||
| 15 | Ag 925; 31,1 (Proof) | 3 рубля | в 1-ом полугодии | 10.000 | |
| 16 | Ag 925; 155,5 (Proof) | 25 рублей | в 1-ом полугодии | 1.000 | |
| 17 | Au 999; 7,78 (Proof) | 50 рублей | в 1-ом полугодии | 2.000 | |
| 18 | Au 999; 5 млн. (Proof) | 50 000 рублей | в 1-ом полугодии | до 50 | |
| Серия: «Россия в мировом культурном и природном наследии ЮНЕСКО. Ярославль» (к 1000-летию со дня основания города) | |||||
| 19 | Ag 925; 31,1 (Proof) | 3 рубля | в 1-ом полугодии | до 10.000 | |
| 20 | Ag 925; 155,5 (Proof) | 25 рублей | в 1-ом полугодии | до 500 | |
| 21 | Ag 925; 3 млн. (Proof) | 200 рублей | в 1-ом полугодии | до 200 | |
| 22 | Au 999; 7,78 (Proof) | 50 рублей | в 1-ом полугодии | до 1.500 | |
| 23 | Au 999; 1 млн. (Proof) | 10000 рублей | в 1-ом полугодии | до 100 | |
| "150-летие со дня рождения А.П. Чехова" | |||||
| 24 | Ag 925; 31,1 (Proof) | 3 рубля | в 1-ом полугодии | до 5.000 | |
| 25 | Ag 925; 1 млн. (Proof) | 100 рублей | в 1-ом полугодии | до 500 | |
| 26 | Au 999; 7,78 (Proof) | 50 рублей | в 1-ом полугодии | до 1.500 | |
| 27 | Au 999; 31,1 (Proof) | 200 рублей | в 1-ом полугодии | до 500 | |
| "65-годовщина Победы в Великой отечественной войне 1941—1945 гг." | |||||
|
28
|
Ag 925; 31,1 (Proof) | 3 рубля | в 1-ом полугодии | до 7.500 | |
| 29 | Ag 925; 31,1 (Proof) | 3 рубля | в 1-ом полугодии | до 7.500 | |
| 30 | Ag 925; 31,1 (Proof) | 3 рубля | в 1-ом полугодии | до 7.500 | |
|
Серия «Вооруженные силы Российской Федерации» (Танковые войска) |
|||||
| 31 | Ag 925; 7,78 (Proof) | 1 рубль | во 2-ом полугодии | до 5.000 | |
| 32 | Ag 925; 7,78 (Proof) | 1 рубль | во 2-ом полугодии | до 5.000 | |
| 33 | Ag 925; 7,78 (Proof) | 1 рубль | во 2-ом полугодии | до 5.000 | |
| Серия: «Лунный календарь» | |||||
| 34 | Кролик (Год на аверсе «2011») | Ag 925; 31,1 (Proof) | 3 рубля | во 2-ом полугодии | до 20.000 |
| Серия: «Красная книга» | |||||
| 35 | Уссурийский пятнистый олень | Ag 925; 15,55 (Proof) |
2 рубля |
во 2-ом полугодии | до 7.500 |
| 36 | Белоспинный альбатрос | Ag 925; 15,55 (Proof) | 2 рубля | во 2-ом полугодии | до 7.500 |
| 37 | Гюрза | Ag 925; 15,55 (Proof) | 2 рубля | во 2-ом полугодии | до 7.500 |
| «Международная монетная программа стран-членов ЕврАзЭС» | |||||
| 38 | 10-летие учреждения ЕврАзЭС | Ag 925; 31,1 (Proof) | 3 рубля | во 2-ом полугодии | до 5.000 |
| 39 | Национальные обычаи и обряды народов стран-членов ЕврАзЭС | Ag 925; 31,1 (Proof) | 3 рубля | во 2-ом полугодии | до 5.000 |
| Серия «История русской авиации» | |||||
| 40 | Ag 925; 7,78 (Proof) | 1 рубль | в течение года | до 5.000 | |
| 41 | Ag 925; 7,78 (Proof) | 1 рубль | в течение года | до 5.000 | |
| Серия «Зимние виды спорта» | |||||
|
42
|
Хоккей | Au 999; 31,1 (Proof) | 200 рублей | в течение года | до 500 |
| 43 | Лыжные гонки | Au 999; 31,1 (Proof) | 200 рублей | в течение года | до 500 |
| 44 | Лыжное двоеборье | Au 999; 31,1 (Proof) | 200 рублей | в течение года | до 500 |
| 45 | Фристайл | Au 999; 31,1 (Proof) | 200 рублей | в течение года | до 500 |
| 46 | Шорт-трек | Au 999; 31,1 (Proof) | 200 рублей | в течение года | до 500 |
| 47 | Керлинг | Au 999; 31,1 (Proof) | 200 рублей | в течение года | до 500 |
| 48 | Сноуборд | Au 999; 31,1 (Proof) | 200 рублей | в течение года | до 500 |
| 49 | Скелетон | Au 999; 31,1 (Proof) | 200 рублей | в течение года | до 500 |
| 50 | Бобслей | Au 999; 31,1 (Proof) | 200 рублей | в течение года | до 500 |
| 51 | Горнолыжный спорт | Au 999; 31,1 (Proof) | 200 рублей | в течение года | до 500 |
| «Всероссийская перепись населения» | |||||
|
52 |
Ag 925; 31,1 (Proof) | 3 рубля | во 2-ом полугодии | до 7.500 | |
| Серия: «Выдающиеся спортсмены России» (футбол) | |||||
| 53 | Яшин Л.И. | Ag 925; 15,55 (Proof) | 2 рубля | в 1-ом полугодии | 3.000 |
| 54 | Бесков К.И. | Ag 925; 15,55 (Proof) | 2 рубля | в 1-ом полугодии | 3.000 |
| 55 | Стрельцов Э.А. | Ag 925; 15,55 (Proof) | 2 рубля | в 1-ом полугодии | 3.000 |
| Серия: «Выдающиеся спортсмены России» (фигуристы) | |||||
| 56 | Роднина И.К. | Ag 925; 15,55 (Proof) | 2 рубля | во 2-ом полугодии | 3.000 |
| 57 | Зайцев А.Г. | Ag 925; 15,55 (Proof) | 2 рубля | во 2-ом полугодии | 3.000 |
| 58 | Пахомова Л.А. | Ag 925; 15,55 (Proof) | 2 рубля | во 2-ом полугодии | 3.000 |
| 59 | Горшков А.Г. | Ag 925; 15,55 (Proof) | 2 рубля | во 2-ом полугодии | 3.000 |
|
«39-я Всемирная шахматная Олипмиада, г. Ханты-Мансийск» |
|||||
| 60 | Ag 925; 31,1 (Proof) | 3 рубля | во 2-ом полугодии | до 5.000 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов |
|||||
| 61 | Всероссийская перепись населения | Сплавы: кольцо-латунь; диск-медь, никель | 10 рублей | в начале 2-го полугодия | до 10 млн. |
| Серия: «Древние города России» | |||||
| 62 | Брянск (X в.) | Сплавы: кольцо-латунь; диск-медь, никель | 10 рублей | в течение года | 5 млн. |
| 63 | Юрьевец (XIIIв.), Ивановская обл. | Сплавы: кольцо-латунь; диск-медь, никель | 10 рублей | в течение года | 5 млн. |
| Серия: «Российская Федерация» | |||||
| 64 | Пермский край | Сплавы: кольцо-латунь; диск-медь, никель | 10 рублей | в течение года | до 10 млн. |
| 65 | Ненецкий автономный округ | Сплавы: кольцо-латунь; диск-медь, никель | 10 рублей | в течение года | до 10 млн. |
| 66 | Чеченская Республика | Сплавы: кольцо-латунь; диск-медь, никель | 10 рублей | в течение года | до 10 млн. |
| 67 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Сплавы: кольцо-латунь; диск-медь, никель | до 10 млн. | в течение года | до 10 млн. |
Источник:
Господа, обновите список в серию РФ добален Ямало-Ненецкий автономный округ
Обновил запись. Добавлено 8 монет.
Удивлен отсутствием 10 рублевых монет: 65 лет победы в Великой Отечественной войне и Ярославль(1000 лет)
«Победы» пока в плане нет :(
Победа появилась правда не биметаллическая
Не знаю, что такое биметаллические, но у меня внешне как обычные 10 руб. но на аверсе листва с двух сторон другая, цифра 10 мельче, а на реверсе (или наоборот))))) звезда в обрамлении георгиевских (а может и нет) лент.