Сан-Марино. Коллекционные монеты
Республика Сан-Марино
Serenissima Repubblica di San Marino
2002
| № п/п | номинал | металл | дата выпуска | |
| 1. | 5 евро | Введение евро | Ag 925 | 11.10.2002 |
| 2. | 10 евро | Введение евро | Ag 925 | 11.10.2002 |
| 3. | 20 евро | Равенна | Au 900 | 06.11.2002 |
| 4. | 50 евро | Равенна | Au 900 | 06.11.2002 |
2003
| № п/п |
номинал | металл | дата выпуска | |
| 1. | 5 евро | Независимость, Толерантность, Свобода | Ag 925 | 04.04.2003 |
| 2. | 5 евро | Олимпийские Игры-2004 в Афинах | Ag 925 | 28.08.2003 |
| 3. | 10 евро | Олимпийские Игры-2004 в Афинах | Ag 925 | 28.08.2003 |
| 4. | 20 евро | Капелла Скровеньи | Au 900 | 07.11.2003 |
| 5. | 50 евро | Капелла Скровеньи | Au 900 | 07.11.2003 |
2004
| № п/п |
номинал | металл | дата выпуска | |
| 1. | 5 евро | Бартоломео Боргези | Ag 925 | 04.04.2004 |
| 2. | 5 евро | XVIII Чемпионат мира по футболу в Германии | Ag 925 | 25.06.2004 |
| 3. | 10 евро | XVIII Чемпионат мира по футболу в Германии | Ag 925 | 25.06.2004 |
| 4. | 20 евро | Марко Поло | Au 900 | 05.11.2004 |
| 5. | 50 евро | Марко Поло | Au 900 | 05.11.2004 |
2005
| № п/п |
номинал | металл | дата выпуска | |
| 1. | 5 евро | 180 лет со дня смерти Антонио Онофри | Ag 925 | 29.04.2005 |
| 2. | 10 евро | 500 лет милиции Сан-Марино | Ag 925 | 03.06.2005 |
| 3. | 5 евро | Зимние Олимпийские игры 2006 в Турине | Ag 925 | 15.07.2005 |
| 4. | 20 евро | Международный день мира | Au 900 | 11.11.2005 |
| 5. | 50 евро | Международный день мира | Au 900 | 11.11.2005 |
2006
| № п/п |
номинал | металл | дата выпуска | |
| 1. | 5 евро | Melchiorre Delfico | Ag 925 | 28.04.2006 |
| 2. | 5 евро | 500 лет со смерти Андреа Мантенья | Ag 925 | 30.06.2006 |
| 3. | 10 евро | «Три грации» Антонио Канова | Ag 925 | 30.06.2006 |
| 4. | 20 евро | 500 лет со дня рождения Giovanni Battista Belluzzi | Au 900 | 16.11.2006 |
| 5. | 50 евро | 500 лет со дня рождения Giovanni Battista Belluzzi | Au 900 | 16.11.2006 |
2007
| № п/п |
номинал | металл | дата выпуска | |
| 1. | 5 евро | Равные возможности при приеме на работу для всех | Ag 925 | 20.04.2007 |
| 2. | 5 евро | 50 лет со дня смерти Артуро Тосканини | Ag 925 | 02.06.2007 |
| 3. | 10 евро | 100 лет со дня смерти Джозуэ Кардуччи | Ag 925 | 02.06.2007 |
| 4. | 20 евро | Социальное сожительство | Au 900 | 30.10.2007 |
| 5. | 50 евро | Социальное сожительство | Au 900 | 30.10.2007 |
2008
| № п/п |
номинал | металл | дата выпуска | |
| 1. | 5 евро | Олимпийские Игры-2008 в Пекине | Ag 925 | 19.06.2008 |
| 2. | 10 евро | 500 лет со дня рождения Андреа Палладио (Villa Poiana) | Ag 925 | 19.06.2008 |
| 3. | 20 евро | Нахождение культуры Виллановы | Au 900 | 13.10.2008 |
| 4. | 50 евро | Нахождение культуры Виллановы | Au 900 | 13.10.2008 |
| 5. | 5 евро | Международный год планеты Земля | Ag 925 | 22.10.2008 |
2009
| № п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
| 1. | 5 евро | Международный год астрономии | Ag 925 | 28.04.2009 | |
| 2. | 5 евро | 400 лет законам Кеплера | Ag 925 | 04.06.2009 | |
| 3. | 10 евро | 10 лет евро | Ag 925 | 04.06.2009 | |
| 4. | 20 евро | Дароносица (XIII в.) | Сокровища Сан-Марино | Au 900 | 20.10.2009 |
| 5. | 50 евро | Шкатулка (XIII в.) | Сокровища Сан-Марино | Au 900 | 20.10.2009 |