<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euro-Coins.News &#187; Памятные&nbsp;€2</title>
	<atom:link href="http://news.euro-coins.info/category/pamytnye-e2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.euro-coins.info</link>
	<description>Новости от сайта WWW.EURO-COINS.INFO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>«10 лет евро» — третья серия памятных монет&#160;евро</title>
		<link>http://news.euro-coins.info/2012/02/9051/</link>
		<comments>http://news.euro-coins.info/2012/02/9051/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
				<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[Монеты 2012 года]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные €2]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[10 лет евро]]></category>
		<category><![CDATA[Биметаллические монеты]]></category>
		<category><![CDATA[Золотые монеты]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные монеты евро]]></category>
		<category><![CDATA[Серебряные монеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.euro-coins.info/?p=9051</guid>
		<description><![CDATA[В этом году евро отмечает свой юбилей — 10-летие со&#160;дня введения в наличное обращение. Напомним, что 10 лет назад с января 2002 года единая европейская валюта стала доступна для наличных расчетов. Новые монеты и банкноты в странах еврозоны заменили собой прежние национальные денежные единицы, которые ещё&#160;на протяжении двух месяцев находились в параллельном&#160;обращении. Тремя годами ранее, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.euro-coins.info/2012/02/9051/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 евро, Ватикан (XXVI Всемирный день молодёжи в&#160;Мадриде)</title>
		<link>http://news.euro-coins.info/2011/11/7958/</link>
		<comments>http://news.euro-coins.info/2011/11/7958/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ватикан]]></category>
		<category><![CDATA[Монеты 2010 года]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные €2]]></category>
		<category><![CDATA[2 евро]]></category>
		<category><![CDATA[Биметаллические монеты]]></category>
		<category><![CDATA[Монеты 2011 года]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные монеты евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.euro-coins.info/?p=7958</guid>
		<description><![CDATA[Очередным памятным двухевриком года стала монета от государства-города Ватикана, отчеканенная в честь XXVI Всемирного дня молодёжи. Надо сказать, что Ватикан повторяется, второй раз, эмитировав монету по поводу Всемирного дня молодёжи. Напомню, первый выпуск состоялся в&#160;2005 году, когда это мероприятие проходило в&#160;Кёльне. Во внутренней части монеты изображены молодые люди, держащие флаги Ватикан а и Испании. Между [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.euro-coins.info/2011/11/7958/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 евро, Мальта (Первые избранные представители совета Мальты 1849&#160;года)</title>
		<link>http://news.euro-coins.info/2011/10/7700/</link>
		<comments>http://news.euro-coins.info/2011/10/7700/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мальта]]></category>
		<category><![CDATA[Монеты 2011 года]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные €2]]></category>
		<category><![CDATA[Биметаллические монеты]]></category>
		<category><![CDATA[Конституционная история]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные монеты евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.euro-coins.info/?p=7700</guid>
		<description><![CDATA[В октябре 2011 года Центральный банк Мальты выпустит свою первую памятную монету. «Первые избранные представители совета Мальты 1849 года». Это первая монета целого цикла «Конституционная история», рассчитанного на&#160;пять лет. В рамках этой нумизматической серии будут выпущены монеты, посвящённые событиям истории конституции&#160;Мальты. Во внутренней части монеты изображена рука, бросающая лист в избирательную урну, вокруг надпись: «MALTA — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.euro-coins.info/2011/10/7700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 евро, Финляндия (200 лет Банку&#160;Финляндии)</title>
		<link>http://news.euro-coins.info/2011/10/7666/</link>
		<comments>http://news.euro-coins.info/2011/10/7666/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
				<category><![CDATA[Монеты 2011 года]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные €2]]></category>
		<category><![CDATA[Финляндия]]></category>
		<category><![CDATA[2 евро]]></category>
		<category><![CDATA[Биметаллические монеты]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные монеты евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.euro-coins.info/?p=7666</guid>
		<description><![CDATA[Вновь, уже четвёртый год подряд, Монетный двор Финляндии эмитирует две монеты (золотую, достоинством 100 евро, и памятную биметаллическую, достоинством 2 евро) с одной темой и схожим дизайном. В нынешнем году тема выпуска является 200 лет Банку Финляндии, четвёртому из старейших центральных банков мира. Напомню, золотая монета была выпущена ещё в мае. 17 октября увидела свет и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.euro-coins.info/2011/10/7666/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 евро, Португалия (500 лет со&#160;дня рождения Фернана Мендеса&#160;Пинто)</title>
		<link>http://news.euro-coins.info/2011/09/7360/</link>
		<comments>http://news.euro-coins.info/2011/09/7360/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 17:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
				<category><![CDATA[Монеты 2011 года]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные €2]]></category>
		<category><![CDATA[Португалия]]></category>
		<category><![CDATA[2 евро]]></category>
		<category><![CDATA[Биметаллические монеты]]></category>
		<category><![CDATA[Люди на монетах]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные монеты евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.euro-coins.info/?p=7360</guid>
		<description><![CDATA[15 сентября 2011 года Банк Португалии выпустил в обращение памятную монету, посвящённую 500-летию со&#160;дня рождения португальского путешественника и писателя Фернана Мендеса&#160;Пинто. На национальной стороне монеты изображено парусное судно, плывущее по волнам, сформированным из слов: «PORTUGAL INDIA MOCAMBIQUE TANEGASHIMA JAPAO», а также названиями других стран и земель, которые посетил Фернан Мендес Пинто во время своих путешествий. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.euro-coins.info/2011/09/7360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 евро, Монако (Свадьба Князя Монако Альбера II и Шарлин&#160;Уиттсток)</title>
		<link>http://news.euro-coins.info/2011/09/7337/</link>
		<comments>http://news.euro-coins.info/2011/09/7337/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
				<category><![CDATA[Монако]]></category>
		<category><![CDATA[Монеты 2011 года]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные €2]]></category>
		<category><![CDATA[10 евро]]></category>
		<category><![CDATA[2 евро]]></category>
		<category><![CDATA[Люди на монетах]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные монеты евро]]></category>
		<category><![CDATA[Серебряные монеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.euro-coins.info/?p=7337</guid>
		<description><![CDATA[Вторая памятная монета Монако посвящена свадьбе Князя Монако Альбера II и бывшей спортсменки из&#160;ЮАР Шарлин&#160;Уиттсток. В центральной части национальной стороны монеты изображены профильные портреты Князя Монако Альберта II и&#160;его избранницы Шарлин Уиттсток, ниже указаны название страны-эмитента и&#160;год эмиссии «MONACO&#160;2011». На внешнем кольце — 12 звёзд Европейского&#160;союза. Общий запланированный тираж монеты&#160;&#8212; 147.877 шт. Из них 59.820 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.euro-coins.info/2011/09/7337/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Памятные €2 монеты 2012&#160;года</title>
		<link>http://news.euro-coins.info/2011/07/6983/</link>
		<comments>http://news.euro-coins.info/2011/07/6983/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 16:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
				<category><![CDATA[Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[Бельгия]]></category>
		<category><![CDATA[Ватикан]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[Ирландия]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[Люксембург]]></category>
		<category><![CDATA[Мальта]]></category>
		<category><![CDATA[Нидерланды]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные €2]]></category>
		<category><![CDATA[Португалия]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>
		<category><![CDATA[Словения]]></category>
		<category><![CDATA[Финляндия]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[Эстония]]></category>
		<category><![CDATA[Биметаллические монеты]]></category>
		<category><![CDATA[Люди на монетах]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные монеты евро]]></category>
		<category><![CDATA[План выпуска монет на 2012 год]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.euro-coins.info/?p=6983</guid>
		<description><![CDATA[Начинаем очередной обзор цикла &#171;Что год грядущий нам&#160;готовит&#187;. Со 2 января 2012 года начинается эмиссия очередного (уже 3-го по счёту) объединенного выпуска памятных монет. На этот раз он будет посвящён 10-летию наличному обращению евро. 17 стран евро зоны эмитируют монеты со схожим дизайном. Отличатся они будут только надписями на национальном&#160;языке. Тиражи по&#160;странам: Австрия&#160;&#8212; 11,3 млн. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.euro-coins.info/2011/07/6983/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 евро, Франция (30 лет фестивалю&#160;музыки)</title>
		<link>http://news.euro-coins.info/2011/07/6895/</link>
		<comments>http://news.euro-coins.info/2011/07/6895/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
				<category><![CDATA[Монеты 2011 года]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные €2]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[2 евро]]></category>
		<category><![CDATA[Биметаллические монеты]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные монеты евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.euro-coins.info/?p=6895</guid>
		<description><![CDATA[Очередная французская памятная монеты отчеканена по поводу 30-летия фестиваля музыки, проводимого с 1982&#160;года. Внутренняя часть монеты изображает весёлую толпу. Над толпой  «плавают» стилизованные музыкальные ноты, символизирующие атмосферу празднования в День музыки. На само изображение нанесена аббревиатура Французской республики — «RF». Выше изображён логотип музыкального фестиваля. Под ним указан год выпуска монеты «2011», по бокам которого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.euro-coins.info/2011/07/6895/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«10 лет евро» — все&#160;результаты</title>
		<link>http://news.euro-coins.info/2011/07/6887/</link>
		<comments>http://news.euro-coins.info/2011/07/6887/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 18:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные €2]]></category>
		<category><![CDATA[Евро-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные монеты евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.euro-coins.info/?p=6887</guid>
		<description><![CDATA[Как уже сообщалось, победителем конкурса по оформлению единой национальной стороны серии памятных монет, посвященных 10-летию ввода в наличное обращение евро  стал художник Австрийского монетного двора Гельмут Андекслингер. Ему принадлежит проект за&#160;№1., который набрал 34%&#160;голосов. И уже стали известны все результаты&#160;голосования.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.euro-coins.info/2011/07/6887/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;10 лет евро&#187;&#160;&#8212; известен&#160;победитель!</title>
		<link>http://news.euro-coins.info/2011/06/6846/</link>
		<comments>http://news.euro-coins.info/2011/06/6846/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные €2]]></category>
		<category><![CDATA[Евро-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные монеты евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.euro-coins.info/?p=6846</guid>
		<description><![CDATA[Вот и стал известен победитель интернационального конкурса по оформлению единой национальной стороны серии памятных монет, посвященных 10-летию ввода в наличное обращение евро. Им стал художник Австрийского монетного двора Гельмут Андекслингер (Helmut Andexlinger), нарисовавший проект. Изображение от Гельмута Андекслингера. будет красоваться на новой нумизматической серии, которую эмитируют 17 стран&#160;еврозоны. Всего на конкурс было прислано более 800 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.euro-coins.info/2011/06/6846/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

