<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euro-Coins.News &#187; Словакия</title>
	<atom:link href="http://news.euro-coins.info/category/strany-es/slovakiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.euro-coins.info</link>
	<description>Новости от сайта WWW.EURO-COINS.INFO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Словакия, 100 евро (1150 лет со смерти князя&#160;Прибины)</title>
		<link>http://news.euro-coins.info/2011/12/8182/</link>
		<comments>http://news.euro-coins.info/2011/12/8182/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
				<category><![CDATA[Монеты 2011 года]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>
		<category><![CDATA[100 евро]]></category>
		<category><![CDATA[Золотые монеты]]></category>
		<category><![CDATA[Люди на монетах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.euro-coins.info/?p=8182</guid>
		<description><![CDATA[Очередная (и последняя в текущем году) монета Национального банка Словакии, официальная дата выпуска которой является 7 декабря,   а продажа начинается только с сегодняшнего дня, посвящена  1150-летию гибели первого князя Нитранского княжества Прибины, убитого в&#160;бою в 861&#160;году. На аверсе выгравированы два изображения: прямое — замок Нитра и скрытое — колокол, как и крест, символ христианства. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.euro-coins.info/2011/12/8182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 евро, Словакия (Городской заповедник&#160;Трнава)</title>
		<link>http://news.euro-coins.info/2011/12/8163/</link>
		<comments>http://news.euro-coins.info/2011/12/8163/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
				<category><![CDATA[Монеты 2011 года]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>
		<category><![CDATA[20 евро]]></category>
		<category><![CDATA[Самые красивые исторические города]]></category>
		<category><![CDATA[Серебряные монеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.euro-coins.info/?p=8163</guid>
		<description><![CDATA[После окончания нумизматической серии о национальных парках Словакия начала новую&#160;&#8212; &#171;Самые  красивые исторические&#160;города&#187;. На аверсе монеты изображены старинные знания Трнава — Трнавский университет и Университет Собора Св. Иоанна Крестителя. Ниже расположен государственный герб Словацкой республики Справа от герба — название страны эмитента «SLOVENSKO» и&#160;год эмиссии «2011», разделённые горизонтальной&#160;линией. Обратная сторона изображает самые существенные архитектурные строения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.euro-coins.info/2011/12/8163/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 евро, Словакия (100 лет со&#160;дня рождения Ян&#160;Циккер)</title>
		<link>http://news.euro-coins.info/2011/08/7256/</link>
		<comments>http://news.euro-coins.info/2011/08/7256/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
				<category><![CDATA[Монеты 2011 года]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>
		<category><![CDATA[10 евро]]></category>
		<category><![CDATA[Люди на монетах]]></category>
		<category><![CDATA[Серебряные монеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.euro-coins.info/?p=7256</guid>
		<description><![CDATA[В июле нынешнего года исполнилось 100 лет со&#160;дня рождения выдающегося словацкого композитора Яна Циккера. В честь этот события словацкий монетный двор отчеканил очередную серебряную монету номиналом 10&#160;евро. В центральной части аверса изображёны стилизованные контуры скрипки. Внутри этих контуров — арфа, ниже — три оперных театра: Словацкий национальный театр в Братиславе, Венская государственная опера и Государственная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.euro-coins.info/2011/08/7256/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Памятные €2 монеты 2012&#160;года</title>
		<link>http://news.euro-coins.info/2011/07/6983/</link>
		<comments>http://news.euro-coins.info/2011/07/6983/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 16:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
				<category><![CDATA[Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[Бельгия]]></category>
		<category><![CDATA[Ватикан]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[Ирландия]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[Люксембург]]></category>
		<category><![CDATA[Мальта]]></category>
		<category><![CDATA[Нидерланды]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные €2]]></category>
		<category><![CDATA[Португалия]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>
		<category><![CDATA[Словения]]></category>
		<category><![CDATA[Финляндия]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[Эстония]]></category>
		<category><![CDATA[Биметаллические монеты]]></category>
		<category><![CDATA[Люди на монетах]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные монеты евро]]></category>
		<category><![CDATA[План выпуска монет на 2012 год]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.euro-coins.info/?p=6983</guid>
		<description><![CDATA[Начинаем очередной обзор цикла &#171;Что год грядущий нам&#160;готовит&#187;. Со 2 января 2012 года начинается эмиссия очередного (уже 3-го по счёту) объединенного выпуска памятных монет. На этот раз он будет посвящён 10-летию наличному обращению евро. 17 стран евро зоны эмитируют монеты со схожим дизайном. Отличатся они будут только надписями на национальном&#160;языке. Тиражи по&#160;странам: Австрия&#160;&#8212; 11,3 млн. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.euro-coins.info/2011/07/6983/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 евро, Словакия (150 лет принятия Меморандума словацкого&#160;народа)</title>
		<link>http://news.euro-coins.info/2011/05/6454/</link>
		<comments>http://news.euro-coins.info/2011/05/6454/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 17:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
				<category><![CDATA[Монеты 2011 года]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>
		<category><![CDATA[10 евро]]></category>
		<category><![CDATA[История на монетах]]></category>
		<category><![CDATA[Серебряные монеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.euro-coins.info/?p=6454</guid>
		<description><![CDATA[6 и 7 июня 1861&#8201;г. был принят словацким Национальным собранием политический документ, названный «Меморандумом словацкого народа». Меморандум устанавливал ключевые требования словаков для признания их национального самосознания в пределах многонациональной империи&#160;Габсбургов. В честь этот события словацкий монетный двор выпустил нумизматических набор состоящих из восьми монет регулярного выпуска и серебряной монеты достоинством 10&#160;евро. На лицевой стороне монеты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.euro-coins.info/2011/05/6454/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 евро, Словакия (900 лет зоборским&#160;документам)</title>
		<link>http://news.euro-coins.info/2011/03/6068/</link>
		<comments>http://news.euro-coins.info/2011/03/6068/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 13:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
				<category><![CDATA[Монеты 2011 года]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>
		<category><![CDATA[10 евро]]></category>
		<category><![CDATA[Раритеты истории]]></category>
		<category><![CDATA[Серебряные монеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.euro-coins.info/?p=6068</guid>
		<description><![CDATA[В феврале 2010 года, Национальный банк Словакии объявил о конкурсе дизайна юбилейной серебряной монеты в честь 900-летней годовщины зоборских документов — самых старых сохранившихся документов Словакии. К соревнованию двенадцать художников представили в общей сложности семнадцать&#160;работ. Комиссия Национального банка Словакии по оценке художественных проектов словацких монет состоялась в апреле 2010. Консультантом при оценке и выборе проектов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.euro-coins.info/2011/03/6068/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 евро, Словакия (Национальный парк&#160;Полонины)</title>
		<link>http://news.euro-coins.info/2011/02/5693/</link>
		<comments>http://news.euro-coins.info/2011/02/5693/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 15:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
				<category><![CDATA[Монеты 2010 года]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>
		<category><![CDATA[20 евро]]></category>
		<category><![CDATA[Культурное наследие]]></category>
		<category><![CDATA[Серебряные монеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.euro-coins.info/?p=5693</guid>
		<description><![CDATA[Продолжила словацкую серию о национальных парках серебряная монета &#171;Национальный парк Полонины&#187; номиналом 20&#160;евро. На аверсе монеты изображен фрагмент типичного пейзажа национального парка. На переднем плане&#160;&#8212; цветки морозника. Сверху полукругом выгравировано название государства, в нижней части&#160;&#8212; размещён герб страны и&#160;год выпуска монеты&#160;&#171;2010&#187;. На реверсе монеты изображена пара волков (символы парка) рядом с поваленным деревом. Справа – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.euro-coins.info/2011/02/5693/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 евро, Словакия (20 лет формирования Вишеградской&#160;группы)</title>
		<link>http://news.euro-coins.info/2011/02/5556/</link>
		<comments>http://news.euro-coins.info/2011/02/5556/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
				<category><![CDATA[Монеты 2011 года]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные €2]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>
		<category><![CDATA[2 евро]]></category>
		<category><![CDATA[Памятные монеты евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.euro-coins.info/?p=5556</guid>
		<description><![CDATA[Выпуск Словакией 2-хевровика в честь 20-летнего юбилея создания Вишеградской группы начал серию памятных монет 2011&#160;года. Во внутренней части монеты изображена стилизованная карта четырёх стран, входящих в Вишеградскую группу. На карту наложено стилизованное обозначение организации: римская цифра «IV» внутри литеры&#160;«V». По окружности — название организации словацком и английском языках: «VYŠEHRADSKÁ SKUPINA • VISEGRAD GROUP», внизу дата [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.euro-coins.info/2011/02/5556/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Словакия сменит евро на&#160;крону</title>
		<link>http://news.euro-coins.info/2010/12/4958/</link>
		<comments>http://news.euro-coins.info/2010/12/4958/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 09:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.euro-coins.info/?p=4958</guid>
		<description><![CDATA[Словакия может вернуться к национальной валюте кроне, если долговой кризис продолжит поражать европейские экономики. Об этом заявил спикер парламента вышеуказанного государства Рихард&#160;Сулик. Текущая система помощи в еврозоне смогла сработать в Греции, Ирландии и, возможно, еще сможет спасти Португалию, но&#160;она вряд&#160;ли справится с такими экономиками, как Испания&#160;или&#160;Италия. Сулик напомнил лидерам ЕС, что Словакия «слишком маленькая, для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.euro-coins.info/2010/12/4958/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монеты Словакии 2011&#8212;2015&#160;года</title>
		<link>http://news.euro-coins.info/2010/11/4750/</link>
		<comments>http://news.euro-coins.info/2010/11/4750/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
				<category><![CDATA[План выпуска монет на 2011 год]]></category>
		<category><![CDATA[План выпуска монет на 2012 год]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.euro-coins.info/?p=4750</guid>
		<description><![CDATA[План выпуска евромонет Словацкой&#160;Республики 2011&#160;год январь&#160;2011 2 евро «20 лет формирования Вышеградской&#160;группы» Тираж:&#160;2.000.000 реверс монеты аверс монеты март&#160;2011 10 евро «900 лет документам из&#160;Зобора» Металл: Ag&#160;900 Вес: 18&#8201;г. Диаметр: 34&#160;мм аверс монеты реверс монеты май&#160;2011 10 евро «150 лет Меморандуму словацкого&#160;народа» Металл: Ag&#160;900 Вес: 18&#8201;г. Диаметр: 34&#160;мм аверс монеты реверс монеты июль&#160;2011 10 евро «100 лет со&#160;дня рождения Яна&#160;Циккера» Металл: Ag&#160;900 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.euro-coins.info/2010/11/4750/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

