Монеты Украины 2009 года
Это обзор планируемых монет 2009 года посвящён Украине. Следующий будет по России. Ведь нужно знать не только что выйдет «за бугром», но и на просторах постсоветского пространства. Беларусь в обзоре, я напомню, уже была. Так что будут все братья славяне :)
Тема | Ввод в обращение | Номинал (грн.) | Металл | Масса (г) | Диаметр (мм) | Тираж (шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|
По произведению Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» | январь | 50 | Серебро 999 (BU) | ? | 3.000 | |
Международный год астрономии | март | 100 | Серебро 999 (BU) | 100,0 | 3.500 | |
Международный год астрономии | март | 5 | Cu-Ni (BU) | 35,0 | 45.000 | |
Украинская писанка | апрель | 20 | Серебро 925 (Proof) | 62,2 | 50,0 | 10.000 |
Украинская писанка | апрель | 5 | Cu-Ni (BU) | 35,0 | 50.000 | |
Серия «Античные памятники Украины» | ||||||
Херсонес Таврический | июль | 100 | Золото 900 (Proof) | 31,1 | 32,0 | 4.000 |
Серия «Возрождение украинской государственности» | ||||||
70 лет провозглашения Карпатской Украины | март | 2 | Cu-Ni (BU) | 31,0 | 35.000 | |
Серия «Самая малая золотая монета» | ||||||
Черепаха | апрель | 2 | Золото 999,9 (BU) | 1,24 | 13,92 | 10.000 |
Скифское золото | декабрь | 2 | Золото 999,9 (BU) | 1,24 | 13,92 | 10.000 |
Серия «Выдающиеся личности Украины» | ||||||
Павел Чубинский (1839 – 1884) | январь | 2 | Cu-Ni (BU) | 31,0 | 35.000 | |
Степан Бандера (1909 – 1959) | январь | 2 | Cu-Ni (BU) | 31,0 | 35.000 | |
Николай Гоголь (1809 – 1852) | февраль | 5 | Серебро 925 (Proof) | 15,55 | 33,0 | 5.000 |
Шолом-Алейхем (1859 – 1916) | февраль | 5 | Серебро 925 (Proof) | 15,55 | 33,0 | 5.000 |
Андрей Левицкий (1879 – 1954) | март | 2 | Cu-Ni (BU) | 31,0 | 35.000 | |
Игорь Сикорский (1889 – 1972) | май | 2 | Cu-Ni (BU) | 31,0 | 35.000 | |
Симон Петлюра (1879 – 1926) | май | 2 | Cu-Ni (BU) | 31,0 | 35.000 | |
Борис Мартос (1879 – 1977) | май | 2 | Cu-Ni (BU) | 31,0 | 35.000 | |
Николай Боголюбов (1909 – 1992) | август | 2 | Cu-Ni (BU) | 31,0 | 35.000 | |
Иван Котляревский (1769 – 1838) | сентябрь | 5 | Серебро 925 (Proof) | 15,55 | 33,0 | 5.000 |
Кость Левицкий (1859 – 1941) | ноябрь | 2 | Cu-Ni (BU) | 31,0 | 35.000 | |
Серия «Герои казацкой поры» | ||||||
350-летие Конотопской битвы | июнь | 10 | Серебро 925 (Proof) | 31,1 | 38,61 | 10.000 |
300-летие Полтавской битвы | июнь | 10 | Серебро 925 (Proof) | 31,1 | 38,61 | 10.000 |
Серия «Восточный календарь» | ||||||
Год Быка | январь | 5 | Серебро 925 (Proof) | 15,55 | 33,0 | 20.000 |
Серия «Народные промыслы и ремесла» | ||||||
Бокораш | июль | 10 | Серебро 925 (Proof) | 31,1 | 38,61 | 10.000 |
Бокораш | июль | 5 | Cu-Ni (BU) | 35,0 | 45.000 | |
Серия «Высшие учебные заведения Украины» | ||||||
225 лет Львовскому национальному медицинскому университету | октябрь | 5 | Серебро 925 (Proof) | 15,55 | 33,0 | 7.000 |
Серия «Памятники архитектуры Украины» | ||||||
Церковь Святого Духа в Рогатине | сентябрь | 10 | Серебро 925 (Proof) | 31,1 | 38,61 | 10.000 |
Церковь Святого Духа в Рогатине | сентябрь | 5 | Cu-Ni (BU) | 35,0 | 45.000 | |
Серия «Знаменитые роды Украины» | ||||||
Семья Галаганов | октябрь | 10 | Серебро 925 (Proof) | 31,1 | 38,61 | 10.000 |
Воскресенье, 13 сентября 2009 at 17:59 |
Добрый день! Где и как можно купить монеты?
Спасибо!
Воскресенье, 13 сентября 2009 at 18:33 |
Читаем здесь:
www.euro-coins.info/info/faq.html#1.7
Есть так же большое количество украинских нумизматических интернет магазинов.