Сан-Марино. Список эмитированных коллекционных монет

НоминалСерияДата выпускаМеталлМассаДиаметрТираж
2002
15 евроВведение евро11.10.2002Ag 92518,0 г32,0 мм37 000
210 евроВведение евро11.10.2002Ag 92522,0 г34,0 мм36 995
320 евроРавенна06.11.2002Au 9006,451 г21,0 мм4 510
450 евроРавенна06.11.2002Au 90016,129 г28,0 мм4 510
2003
15 евроНезависимость, Толерантность, Свободав наборе (BU)04.04.2003Ag 92518,0 г32,0 мм70 000
25 евроОлимпийские игры 2004 в Афинах28.08.2003Ag 92518,0 г32,0 мм37 742
310 евроОлимпийские игры 2004 в Афинах28.08.2003Ag 92522,0 г34,0 мм37 741
420 евроКапелла Скровеньи07.11.2003Au 9006,451 г21,0 мм7 281
550 евроКапелла Скровеньи07.11.2003Au 90016,129 г28,0 мм7 281
2004
15 евроБартоломео Боргезив наборе (BU)30.04.2004Ag 92518,0 г32,0 мм70 000
25 евроXVIII Чемпионат мира по футболу в Германии25.06.2004Ag 92518,0 г32,0 мм29 673
310 евроXVIII Чемпионат мира по футболу в Германии25.06.2004Ag 92522,0 г34,0 мм29 617
420 евроМарко Поло05.11.2004Au 9006,451 г21,0 мм5 885
550 евроМарко Поло05.11.2004Au 90016,129 г28,0 мм5 885
2005
15 евро180 лет со дня смерти Антонио Онофрив наборе (BU)29.04.2005Ag 92518,0 г32,0 мм70 000
210 евро500 лет милиции Сан-Марино03.06.2005Ag 92522,0 г34,0 мм21 969
35 евроЗимние Олимпийские игры 2006 в Турине15.07.2005Ag 92518,0 г32,0 мм26 786
420 евроМеждународный день мира11.11.2005Au 9006,451 г21,0 мм3 914
550 евроМеждународный день мира11.11.2005Au 90016,129 г28,0 мм3 914
2006
15 евроМелькиорре Дельфиков наборе (BU)28.04.2006Ag 92518,0 г32,0 мм65 000
25 евро500 лет со смерти Андреа Мантенья30.06.2006Ag 92518,0 г32,0 мм18 986
310 евро«Три грации» Антонио Канова30.06.2006Ag 92522,0 г34,0 мм17 859
420 евро500 лет со дня рождения Джованни Баттиста Белуцци16.11.2006Au 9006,451 г21,0 мм2 684
550 евро500 лет со дня рождения Джованни Баттиста Белуцци16.11.2006Au 90016,129 г28,0 мм2 684
2007
15 евроРавные возможности при приёме на работу для всехв наборе (BU)20.04.2007Ag 92518,0 г32,0 мм70 000
25 евро50 лет со дня смерти Артуро Тосканини02.06.2007Ag 92518,0 г32,0 мм17 736
310 евро100 лет со дня смерти Джозуэ Кардуччи02.06.2007Ag 92522,0 г34,0 мм14 615
420 евроСоциальное сожительство30.10.2007Au 9006,451 г21,0 мм2 105
550 евроСоциальное сожительство30.10.2007Au 90016,129 г28,0 мм2 105
2008
15 евроОлимпийские игры 2008 в Пекине19.06.2008Ag 92518,0 г32,0 мм20 607
210 евро500 лет со дня рождения Андреа Палладио19.06.2008Ag 92522,0 г34,0 мм16 998
35 евроМеждународный год планеты Земляв наборе (BU)22.10.2008Ag 92518,0 г32,0 мм50 000
420 евроНаходки виллановской и римской цивилизаций13.11.2008Au 9006,451 г21,0 мм2 100
550 евроНаходки виллановской и римской цивилизаций13.11.2008Au 90016,129 г28,0 мм2 100
2009
15 евроМеждународный год астрономиив наборе (BU)28.04.2009Ag 92518,0 г32,0 мм50 000
25 евро400 лет законам Кеплера04.06.2009Ag 92518,0 г32,0 мм13 271
310 евро10 лет евро04.06.2009Ag 92522,0 г34,0 мм12 301
420 евроДароносица (XIII в.)Сокровища Сан-Марино20.10.2009Au 9006,451 г21,0 мм2 000
550 евроШкатулка (XIII в.)Сокровища Сан-Марино20.10.2009Au 90016,129 г28,0 мм2 000
2010
15 евроВсемирная выставка Экспо-2010 в Шанхае24.02.2010Ag 92518,0 г32,0 мм9 996
210 евро200 лет со дня рождения Роберта Шумана24.02.2010Ag 92522,0 г34,0 мм10 000
35 евро400 лет со смерти Караваджов наборе (BU)15.04.2010Ag 92518,0 г32,0 мм48 000
420 евроБюст св.Агаты (XVI в.)Сокровища Сан-Марино27.10.2010Au 9006,451 г21,0 мм1 995
550 евроКартина с изображением св.Марино (XVI в.)Сокровища Сан-Марино27.10.2010Au 90016,129 г28,0 мм1 995
2011
15 евро50 лет первого полёта человека в космосв наборе (BU)08.03.2011Ag 92518,0 г32,0 мм48 000
210 евро10 лет евро25.10.2011Ag 92522,0 г34,0 мм7 214
35 евроЕвропейские исследователи: Антонио и Роберто ПаззаглияПрограмма «Европа»25.10.2011Ag 92518,0 г32,0 мм9 061
420 евроФонтан ФраттаАрхитектурные элементы Сан-Марино07.11.2011Au 9006,451 г21,0 мм893
550 евроСтатуя СвободыАрхитектурные элементы Сан-Марино07.11.2011Au 90016,129 г28,0 мм893
2012
15 евро100 лет со дня смерти Джованни Пасколив наборе (BU)22.03.2012Ag 92518,0 г32,0 мм39 954
210 евро100 лет со дня рождения Алиджи Сассу24.09.2012Ag 92522,0 г34,0 мм7 454
35 евро500 лет со смерти Америго Веспуччи24.09.2012Ag 92518,0 г32,0 мм5 399
420 евроБорго-Маджоре: городской рынокАрхитектурные элементы Сан-Марино14.11.2012Au 9006,451 г21,0 мм812
550 евроБорго-Маджоре: башня с часамиАрхитектурные элементы Сан-Марино14.11.2012Au 90016,129 г28,0 мм812
2013
15 евро20 лет со смерти Федерико Феллинив наборе (BU)22.03.2013Ag 92518,0 г32,0 мм30 000
25 евро100 лет оперному фестивалю «Арена ди Верона»11.07.2013Ag 92518,0 г32,0 мм6 568
310 евро500 лет трактату «Государь» Никколо МакиавеллиПрограмма «Европа». Европейские писатели11.07.2013Ag 92522,0 г34,0 мм7 743
45 евро50 лет со смерти Джона Кеннедив блистере13.09.2013Ag 92518,0 г32,0 мм8 000
510 евро100 лет со дня рождения Эмилио Греко13.11.2013Ag 92522,0 г34,0 мм3 358
620 евроСерраваллеАрхитектурные элементы Сан-Марино13.11.2013Au 9006,451 г21,0 мм732
750 евроСерраваллеАрхитектурные элементы Сан-Марино13.11.2013Au 90016,129 г28,0 мм732
2014
15 евро100 лет со дня рождения Джино Барталив наборе (BU)29.04.2014Ag 92518,0 г32,0 мм20 000
25 евро20 лет со дня смерти Айртона Сенны22.07.2014Ag 92518,0 г32,0 мм8 000
310 евро2000 лет с начала строительства моста Тиберия в Римини22.07.2014Ag 92522,0 г34,0 мм6 000
45 евро25 лет падения Берлинской стеныв блистере29.09.2014Ag 92518,0 г32,0 мм7 000
520 евроФонтан в АккуавиваАрхитектурные элементы Сан-Марино04.11.2014Au 9006,451 г21,0 мм750
650 евроЦерковь Святого Архангела Михаила в ДоманьяноАрхитектурные элементы Сан-Марино04.11.2014Au 90016,129 г28,0 мм750
2015
110 евро150 лет со дня смерти Авраама Линкольна22.04.2015Ag 92522,0 г34,0 мм6 000
25 евроВсемирная выставка Экспо-2015 в Милане22.04.2015Ag 92518,0 г32,0 мм8 000
35 евроМеждународный год светав наборе (BU)23.06.2015Ag 92518,0 г32,0 мм17 000
420 евроЦерковь Св. Апостола Павла в ФаэтаноАрхитектурные элементы Сан-Марино04.11.2015Au 9006,451 г21,0 мм750
550 евроВход в коммуну МонтеджардиноАрхитектурные элементы Сан-Марино04.11.2015Au 90016,129 г28,0 мм750
2016
110 евроЮбилейный год милосердия29.04.2016Au 9003,00 г13,85 мм1 500
210 евро35-летие первой гонки Формулы-1 на трассе Имола29.04.2016Ag 92522,0 г34,0 мм4 000
35 евро500 лет со дня смерти Джованни Беллини29.04.2016Ag 92518,0 г32,0 мм4 000
45 евроМеждународный день Матери-Землив наборе (BU)27.06.2016Ag 92518,0 г32,0 мм13 000
520 евроФонтан в ФьорентиноАрхитектурные элементы Сан-Марино13.10.2016Au 9006,451 г21,0 мм700
650 евроЦерковь Св. Джованни Баттиста в КьезануоваАрхитектурные элементы Сан-Марино13.10.2016Au 90016,129 г28,0 мм700
75 евроЮбилейный год милосердияв блистере16.11.2016бронзитал/Cu-Ni9,2 г27,5 мм82 600
2017
15 евроXVII Игры малых государств Европы в Сан-Марино11.05.2017Ag 92518,0 г32,0 мм3 400
210 евро90-летие ФК «Рома»в блистере11.05.2017Ag 92522,0 г34,0 мм18 400
35 евроВсемирный день водных ресурсовв наборе (BU)26.06.2017Ag 92518,0 г32,0 мм13 000
420 евро25-летие вступлению Сан-Марино в ООН19.10.2017Au 9006,451 г21,0 мм500
550 евро25-летие вступлению Сан-Марино в ООН19.10.2017Au 90016,129 г28,0 мм500
65 евро30 лет со дня рождения Марко Симончелли31.08.2017бронзитал/Cu-Ni9,5 г27,5 мм76 493
2018
15 евроВсемирный день природыв наборе (BU)17.05.2018Ag 92518,0 г32,0 мм12 000
25 евро250 лет со дня смерти художника Каналетто28.06.2018Ag 92518,0 г32,0 мм3 400
310 евроЕвропейский год культурного наследия28.06.2018Ag 92522,4 г34,0 мм3 400
45 евроОвенЗнаки зодиака20.09.2018бронзитал9,3 г26,95 мм15 000
55 евроТелецЗнаки зодиака20.09.2018бронзитал9,3 г26,95 мм15 000
620 евро10-летие включения исторического центра Сан-Марино и горы Титано в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО08.11.2018Au 9006,451 г21,0 мм700
2019
15 евро50-летие высадке человека на Луне20.05.2019Ag 92518,0 г32,0 мм3 500
25 евроСан-Марино 5G04.04.2019бронзитал9,3 г26,95 мм15 000
310 евро350 лет со дня смерти Рембрандта20.05.2019Ag 92522,4 г34,0 мм3 500
45 евроМеждународный день лесовв наборе (BU)06.06.2019Ag 92518,0 г32,0 мм12 000
55 евроБлизнецыЗнаки зодиака29.08.2019бронзитал9,3 г26,95 мм16 000
65 евроРакЗнаки зодиака29.08.2019бронзитал9,3 г26,95 мм16 000
75 евроЛевЗнаки зодиака29.08.2019бронзитал9,3 г26,95 мм16 000
85 евроДеваЗнаки зодиака29.08.2019бронзитал9,3 г26,95 мм16 000
920 евро70-летие Совета Европы14.11.2019Au 9006,451 г21,0 мм850
2020
110 евроАльпини05.03.2020Cu-Ni10,1 г27,9 мм100 000
25 евроЧемпионат малых государств Европы по лёгкой атлетике16.04.2020Ag 92518,0 г32,0 мм3 500
310 евро250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена16.04.2020Ag 92522,4 г34,0 мм3 500
45 евроВсемирный день океановв наборе (BU)20.07.2020Ag 92518,0 г32,0 мм10 000
55 евроВесыЗнаки зодиака27.08.2020бронзитал9,3 г26,95 мм16 000
65 евроСкорпионЗнаки зодиака27.08.2020бронзитал9,3 г26,95 мм16 000
75 евроСтрелецЗнаки зодиака27.08.2020бронзитал9,3 г26,95 мм16 000
810 евроPRO I.S.S.17.09.2020Cu-Ni10,1 г27,9 мм20 000
920 евро40-летие вступления Сан-Марино в ВОЗ05.11.2020Au 9006,451 г21,0 мм600
2021 (план)
15 евроМеждународный день биологического разнообразияв наборе (BU)20.05.2021Ag 92518,0 г32,0 мм10 000
25 евроФутбол 202124.06.2021Ag 92518,0 г32,0 мм3 000
310 евро450-летие со дня смерти Бенвенуто Челлини24.06.2021Ag 92522,4 г34,0 мм3 000
45 евроРыбыЗнаки зодиака27.08.2021бронзитал9,3 г26,95 мм16 000
55 евроВодолейЗнаки зодиака27.08.2021бронзитал9,3 г26,95 мм16 000
65 евроКозерогЗнаки зодиака27.08.2021бронзитал9,3 г26,95 мм16 000
75 евроПобеда по вольной борьбе на Олимпийских играх в Токио03.12.2021медь15,0 г32,0 мм4 000
810 евроПобеда в стрельбе на Олимпийских играх в Токио03.12.2021Ag 92522,4 г34,0 мм4 000


Нашли ошибку в тексте?
Сообщите нам об этом:

Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter
или
Отправьте сообщение об ошибке

Спасибо за помощь!