Испания. Список эмитированных коллекционных монет

НоминалСерияДата выпускаМеталлМассаДиаметрТираж
2002
112 евроПредседательство Испании в Совете Европейского союза16.04.2002Ag 92518,0 г33,0 мм1 636 400
210 евро200-летие присоединения о.Менорка к Испании17.04.2002Ag 92527,0 г40,0 мм30 000
310 евроПредседательство Испании в Совете Европейского союза13.05.2002Ag 92527,0 г40,0 мм30 000
410 евроЗимние Олимпийские игры 2002 в Солт-Лейк-Сити13.05.2002Ag 92527,0 г40,0 мм30 000
510 евроЧемпионат мира по футболу 2002 (футболист)Чемпионат мира по футболу 200210.06.2002Ag 92527,0 г40,0 мм25 000
610 евроЧемпионат мира по футболу 2002 (вратарь)Чемпионат мира по футболу 200210.06.2002Ag 92527,0 г40,0 мм25 000
7200 евроЧемпионат мира по футболу 2002Чемпионат мира по футболу 200210.06.2002Au 99913,5 г30,0 мм4 000
810 евроЭль КапричоМеждународный год Гаудииюл.2002Ag 92527,0 г40,0 мм25 000
910 евроПарк ГуэльМеждународный год Гаудииюл.2002Ag 92527,0 г40,0 мм25 000
1010 евроКаса МилаМеждународный год Гаудииюл.2002Ag 92527,0 г40,0 мм25 000
1150 евроСаграда ФамилияМеждународный год Гаудииюл.2002Ag 925168,75 г73,0 мм8 000
12400 евроДом БальоМеждународный год Гаудииюл.2002Au 99927,0 г38,0 мм3 000
1310 евро100 лет со дня рождения Луиса Сернудадек.2002Ag 92527,0 г40,0 мм25 000
1410 евро100 лет со дня рождения Рафаэля Альбертидек.2002Ag 92527,0 г40,0 мм25 000
2003
110 евроИскусство мореплаванияИберо-Американская серияянв.2003Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
210 евроПервая годовщина еврофев.2003Ag 92527,0 г40,0 мм50 000
350 евроПервая годовщина еврофев.2003Ag 925168,75 г73,0 мм20 000
4200 евроПервая годовщина еврофев.2003Au 99913,5 г30,0 мм20 000
510 евро500 лет со дня рождения Мигеля Лопеса де Легаспифев.2003Ag 92527,0 г40,0 мм25 000
612 евро25 лет испанской конституциифев.2003Ag 92518,0 г33,0 мм1 482 704
710 евроЧемпионат мира по плаванию 2003 в Барселонемай.2003Ag 92527,0 г40,0 мм30 000
810 евро75 лет паруснику «Juan Sebastian de Elcano»май.2003Ag 92527,0 г40,0 мм50 000
910 евроЧемпионат мира по футболу 2006 (монета 1)Чемпионат мира по футболу 2006ноя.2003Ag 92527,0 г40,0 мм50 000
10100 евроЧемпионат мира по футболу 2006 (монета 2)Чемпионат мира по футболу 2006ноя.2003Au 999 6,75 г23,0 мм25 000
1110 евро25 лет испанской конституциидек.2003Ag 92527,0 г40,0 мм30 000
12200 евро25 лет испанской конституциидек.2003Au 99913,5 г30,0 мм4 000
2004
110 евроРасширение ЕСРасширение ЕСмар.2004Ag 92527,0 г40,0 мм50 000
2200 евроРасширение ЕСРасширение ЕСмар.2004Au 99913,5 г30,0 мм5 000
310 евроАтомная Леда100 лет со дня рождения Сальвадора Далимай.2004Ag 92527,0 г40,0 мм25 000
410 евроВеликий маструбатор100 лет со дня рождения Сальвадора Далимай.2004Ag 92527,0 г40,0 мм25 000
510 евроМягкий автопортрет с жареным беконом100 лет со дня рождения Сальвадора Далимай.2004Ag 92527,0 г40,0 мм25 000
650 евро100 лет Сальвадору Дали100 лет со дня рождения Сальвадора Далимай.2004Ag 925168,75 г73,0 мм12 000
7400 евроЖенщина у окна100 лет со дня рождения Сальвадора Далимай.2004Au 99927,0 г38,0 мм5 000
810 евроСвадьба принца Астурийского Фелипе и Летицииапр.2004Ag 92527,0 г40,0 мм100 000
912 евроСвадьба принца Астурийского Фелипе и Летицииапр.2004Ag 92518,0 г33,0 мм2 510 700
10200 евроСвадьба принца Астурийского Фелипе и Летицииапр.2004Au 99913,5 г30,0 мм30 000
1110 евроЛетние Олимпийские игры 2004 в Афинахиюл.2004Ag 92527,0 г40,0 мм30 000
1210 евроГод Святого Иаковаиюл.2004Ag 92527,0 г40,0 мм20 000
1310 евро500 лет со смерти королевы Изабеллы I Кастильскойноя.2004Ag 92527,0 г40,0 мм20 000
1450 евро500 лет со смерти королевы Изабеллы I Кастильскойноя.2004Ag 925168,75 г73,0 мм8 000
15200 евро500 лет со смерти королевы Изабеллы I Кастильскойноя.2004Au 99913,5 г30,0 мм5 000
1612 евро500 лет со смерти королевы Изабеллы I Кастильскойдек.2004Ag 92518,0 г33,0 мм1 501 100
1710 евроЧемпионат мира по футболу 2006 (монета 3)Чемпионат мира по футболу 2006дек.2004Ag 92527,0 г40,0 мм50 000
18100 евроЧемпионат мира по футболу 2006 (монета 4)Чемпионат мира по футболу 2006дек.2004Au 999 6,75 г23,0 мм25 000
2005
110 евроДон Кихот и Санчо на деревянном коне Клавиленьо400 лет роману «Дон Кихот»апр.2005Ag 92527,0 г40,0 мм18 000
210 евроБитва с ветряной мельницей400 лет роману «Дон Кихот»апр.2005Ag 92527,0 г40,0 мм18 000
310 евроДон Кихот протыкает бюрдуки с вином400 лет роману «Дон Кихот»апр.2005Ag 92527,0 г40,0 мм18 000
450 евроДон Кихот и Санчо Панса400 лет роману «Дон Кихот»апр.2005Ag 925168,75 г73,0 мм12 000
5400 евроДон Кихот и Санчо Панса400 лет роману «Дон Кихот»апр.2005Au 99927,0 г38,0 мм3 000
610 евроМир и свободаПрограмма «Европа»апр.2005Ag 92527,0 г40,0 мм40 000
7200 евроМир и свободаПрограмма «Европа»апр.2005Au 99913,5 г30,0 мм4 000
810 евроЗимние Олимпийские игры 2006 в Туринеапр.2005Ag 92527,0 г40,0 мм25 000
912 евро400 лет роману «Дон Кихот»май.2005Ag 92518,0 г33,0 мм1 885 900
1010 евроАрхитектура и памятникиИберо-Американская серияокт.2005Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
1110 евро25 лет литературной премии принца Астурийскогоокт.2005Ag 92527,0 г40,0 мм20 000
12200 евро25 лет литературной премии принца Астурийскогоокт.2005Au 99913,5 г30,0 мм3 000
13300 евроЧемпионат мира по футболу 2006Чемпионат мира по футболу 2006янв.2006Ag 925/Au 99928,8 г (11,54 г серебра + 17,26 г золота)40,0 мм8 000
2006
110 евро20 лет присоединения Испании и Португалии к ЕС26.01.2006Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
212 евро500 лет со дня смерти Христофора Колумба500 лет со дня смерти Христофора Колумбамар.2006Ag 92518,0 г33,0 мм1 384 600
310 евро«Санта-Мария»500 лет со дня смерти Христофора Колумбамай.2006Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
410 евро«Пинта»500 лет со дня смерти Христофора Колумбамай.2006Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
510 евро«Нинья»500 лет со дня смерти Христофора Колумбамай.2006Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
650 евро500 лет со дня смерти Христофора Колумба500 лет со дня смерти Христофора Колумбамай.2006Ag 925168,75 г73,0 мм6 000
7400 евро500 лет со дня смерти Христофора Колумба500 лет со дня смерти Христофора Колумбамай.2006Au 99927,0 г38,0 мм3 000
810 евроИмператор Священной Римской империи Карл VПрограмма «Европа»мар.2006Ag 92527,0 г40,0 мм35 000
9200 евроИмператор Священной Римской империи Карл VПрограмма «Европа»мар.2006Au 99913,5 г30,0 мм3 500
1010 евроЧемпионат мира по баскетболу 2006 в Япониидек.2006Ag 92527,0 г40,0 мм15 000
11300 евроЧемпионат мира по баскетболу 2006 в Япониидек.2006Ag 925/Au 99928,8 г (11,54 г серебра + 17,26 г золота)40,0 мм2 006
2007
112 евро50-летие подписания Римского договора27.03.2007Ag 92518,0 г33,0 мм1 007 500
210 евро50-летие подписания Римского договораПрограмма «Европа»мар.2007Ag 92527,0 г40,0 мм30 000
3200 евро50-летие подписания Римского договораПрограмма «Европа»мар.2007Au 99913,5 г30,0 мм3 500
410 евро5 лет евро. Сотрудничествомар.2007Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
510 евро5 лет евро. Либерализммар.2007Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
610 евро5 лет евро. Союзмар.2007Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
750 евро5 лет евромар.2007Ag 925168,75 г73,0 мм5 000
8400 евро5 лет евромар.2007Au 99927,0 г38,0 мм3 000
910 евроГод Испании в Китае02.07.2007Ag 92527,0 г40,0 мм20 000
1020 евроГод Испании в Китае02.07.2007Au 9991,24 г13,92 мм15 000
1110 евроПеснь о Сидеиюл.2007Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
1250 евроПеснь о Сидеиюл.2007Ag 925168,75 г73,0 мм6 000
13200 евроПеснь о Сидеиюл.2007Au 99913,5 г30,0 мм3 500
1410 евроЧемпионат Европы по баскетболу 2007 в Испаниисен.2007Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
1510 евроМеждународный полярный год06.11.2007Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
1610 евроЭКСПО-2008. Павильон-мост19.12.2007Ag 92527,0 г40,0 мм25 000
1710 евроЭКСПО-2008. Водная башня19.12.2007Ag 92527,0 г40,0 мм25 000
2008
110 евроАльфонсо X КастильскийПрограмма «Европа»28.04.2008Ag 92527,0 г40,0 мм20 000
2200 евроАльфонсо X КастильскийПрограмма «Европа»28.04.2008Au 99913,5 г30,0 мм3 500
310 евро200 лет Войны за независимость Испании (1808-1814)19.05.2008Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
410 евро200 лет Войны за независимость Испании (1808-1814)19.05.2008Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
510 евро200 лет Войны за независимость Испании (1808-1814)19.05.2008Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
650 евро200 лет Войны за независимость Испании (1808-1814)19.05.2008Ag 925168,75 г73,0 мм5 000
7400 евро200 лет Войны за независимость Испании (1808-1814)19.05.2008Au 99927,0 г38,0 мм3 500
810 евроОлимпийский спортИберо-Американская серия21.07.2008Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
920 евроЗолотая монета Октавиана АвгустаСокровища нумизматики20.10.2008Au 9991,24 г13,92 мм12 000
1010 евроЧемпионы Европы по футболу 200827.10.2008Ag 92527,0 г40,0 мм20 000
11200 евроЧемпионы Европы по футболу 200827.10.2008Au 99913,5 г30,0 мм4 000
1212 евроМеждународный год планеты Земля17.11.2008Ag 92518,0 г33,0 мм943 300
1310 евроДиего ВеласкесИспанские художники10.12.2008Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
1450 евроДиего ВеласкесИспанские художники10.12.2008Ag 925168,75 г73,0 мм5 000
15200 евроДиего ВеласкесИспанские художники10.12.2008Au 99913,5 г30,0 мм3 500
1610 евроДрахма из ЭмпорионаСокровища нумизматикифев.2009Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
2009
110 евроЧемпионат мира по футболу 2010фев.2009Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
2100 евроЧемпионат мира по футболу 2010фев.2009Au 999 6,75 г23,0 мм6 000
310 евроФилипп II10.03.2009Ag 92527,0 г40,0 мм18 000
4200 евроФилипп II10.03.2009Au 99913,5 г30,0 мм3 000
512 евро10 лет Экономическому и валютному союзуапр.2009Ag 92518,0 г33,0 мм880 800
610 евроСальвадор ДалиИспанские художники29.06.2009Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
710 евроСальвадор ДалиИспанские художники29.06.2009Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
810 евроСальвадор ДалиИспанские художники29.06.2009Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
950 евроСальвадор ДалиИспанские художники29.06.2009Ag 925168,75 г73,0 мм5 000
10400 евроСальвадор ДалиИспанские художники29.06.2009Au 99927,0 г38,0 мм3 000
1120 евроМонеты Филиппа IIIСокровища нумизматикиокт.2009Au 9991,24 г13,92 мм12 000
1250 евроМонеты Филиппа IIIСокровища нумизматикиокт.2009Ag 925168,75 г73,0 мм6 000
13100 евроМонеты Филиппа IIIСокровища нумизматикиокт.2009Ag 925, плакированное Au 999168,88 г73,0 мм6 000
2010
110 евроПредседательство в ЕС04.01.2010Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
212 евроПредседательство в ЕС03.03.2010Ag 92518,0 г33,0 мм813 100
310 евроАнтонио ГаудиПрограмма «Европа»08.03.2010Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
4200 евроАнтонио ГаудиПрограмма «Европа»08.03.2010Au 99913,5 г30,0 мм3 000
510 евроГод Святого Иакова, 201029.03.2010Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
610 евроЭКСПО-2010 в Шанхае10.05.2010Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
710 евроФрансиско Хосе де ГойяИспанские художники21.06.2010Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
810 евроФрансиско Хосе де ГойяИспанские художники21.06.2010Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
910 евроФрансиско Хосе де ГойяИспанские художники21.06.2010Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
1050 евроФрансиско Хосе де ГойяИспанские художники21.06.2010Ag 925168,75 г73,0 мм6 000
11400 евроФрансиско Хосе де ГойяИспанские художники21.06.2010Au 99927,0 г38,0 мм3 000
1210 евроЧемпионы мира по футболу 201026.07.2010Ag 92527,0 г40,0 мм20 000
1320 евроЧемпионы мира по футболу 201026.07.2010Au 9991,24 г13,92 мм20 000
1420 евроЧемпионы-201023.11.2010Ag 92518,0 г33,0 мм961 347
155 евроАвилаСтолицы испанских провинций20.12.2010Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
165 евроАликантеСтолицы испанских провинций20.12.2010Ag 92513,5 г33,0 мм20 000
175 евроАльбасетеСтолицы испанских провинций20.12.2010Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
185 евроАльмерияСтолицы испанских провинций20.12.2010Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
195 евроБарселонаСтолицы испанских провинций20.12.2010Ag 92513,5 г33,0 мм25 000
205 евроЛас-Пальмас-де-Гран-КанарияСтолицы испанских провинций20.12.2010Ag 92513,5 г33,0 мм20 000
215 евроМадридСтолицы испанских провинций20.12.2010Ag 92513,5 г33,0 мм25 000
225 евроМелильяСтолицы испанских провинций20.12.2010Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
235 евроПамплонаСтолицы испанских провинций20.12.2010Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
245 евроСантандерСтолицы испанских провинций20.12.2010Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
255 евроСеутаСтолицы испанских провинций20.12.2010Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
265 евроУэскаСтолицы испанских провинций20.12.2010Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
2011
110 евроДревние монетыИберо-Американская серия17.01.2011Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
210 евроДревние вестготские и карфагенские монеты. 1,5 испано-карфагенских шекеляСокровища нумизматики24.01.2011Ag 92527,0 г33,0 мм10 000
320 евроДревние вестготские и карфагенские монеты. Триенс короля ЛеовигильдаСокровища нумизматики24.01.2011Au 9991,24 г13,92 мм12 000
4100 евроДревние вестготские и карфагенские монеты. Триенс короля СуинтилыСокровища нумизматики24.01.2011Au 999 6,75 г23,0 мм6 000
510 евроФрансиско де ОрельянаПрограмма «Европа». Европейские исследователи31.01.2011Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
6200 евроФрансиско де ОрельянаПрограмма «Европа». Европейские исследователи31.01.2011Au 99913,5 г30,0 мм3 000
710 евроМеждународный год химии07.03.2011Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
820 евро100 лет Международному женскому дню23.03.2011Ag 92518,0 г33,0 мм734 818
910 евро25-летие вступления Португалии и Испании в Евросоюз12.05.2011Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
1020 евро25-летие вступления Португалии и Испании в Евросоюз12.05.2011Au 9991,24 г13,92 мм12 000
115 евроБадахосСтолицы испанских провинций23.05.2011Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
125 евроБильбаоСтолицы испанских провинций23.05.2011Ag 92513,5 г33,0 мм20 000
135 евроКадисСтолицы испанских провинций23.05.2011Ag 92513,5 г33,0 мм20 000
145 евроЛа-КоруньяСтолицы испанских провинций23.05.2011Ag 92513,5 г33,0 мм20 000
155 евроЛогроньоСтолицы испанских провинций23.05.2011Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
165 евроМурсияСтолицы испанских провинций23.05.2011Ag 92513,5 г33,0 мм20 000
175 евроОвьедоСтолицы испанских провинций23.05.2011Ag 92513,5 г33,0 мм20 000
185 евроПальмаСтолицы испанских провинций23.05.2011Ag 92513,5 г33,0 мм20 000
195 евроСанта-Крус-де-ТенерифеСтолицы испанских провинций23.05.2011Ag 92513,5 г33,0 мм20 000
205 евроТеруэльСтолицы испанских провинций23.05.2011Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
2110 евроБартоломе Эстебан МурильоИспанские художники11.07.2011Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
2210 евроХосе де РибераИспанские художники11.07.2011Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
2310 евроФрансиско де СурбаранИспанские художники11.07.2011Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
2450 евроЭль ГрекоИспанские художники11.07.2011Ag 925168,75 г73,0 мм5 000
25400 евроЭль ГрекоИспанские художники11.07.2011Au 99927,0 г38,0 мм3 000
2610 евроГод Испании в России и Год России в Испании10.10.2011Ag 92527,0 г40,0 мм7 500
275 евроБургосСтолицы испанских провинций21.11.2011Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
285 евроДоностия-Сан-СебастьянСтолицы испанских провинций21.11.2011Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
295 евроЖиронаСтолицы испанских провинций21.11.2011Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
305 евроКасересСтолицы испанских провинций21.11.2011Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
315 евроКастельон-де-ла-ПланаСтолицы испанских провинций21.11.2011Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
325 евроКордоваСтолицы испанских провинций21.11.2011Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
335 евроЛеонСтолицы испанских провинций21.11.2011Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
345 евроЛугоСтолицы испанских провинций21.11.2011Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
355 евроСарагосаСтолицы испанских провинций21.11.2011Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
365 евроСьюдад-РеальСтолицы испанских провинций21.11.2011Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
2012
110 евро10 лет евро09.01.2012Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
250 евро10 лет евро09.01.2012Ag 925168,75 г73,0 мм4 000
310 евроХуан ГрисПрограмма «Европа». Европейские художники13.02.2012Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
4200 евроХуан ГрисПрограмма «Европа». Европейские художники13.02.2012Au 99913,5 г30,0 мм4 000
510 евроЧемпионат мира по футболу 2014 в Бразилии13.03.2012Ag 92527,0 г40,0 мм15 000
630 евро10 лет евро01.03.2012Ag 92518,0 г33,0 мм554 399
710 евро200 лет первой испанской конституции23.04.2012Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
810 евро300 лет Национальной библиотеке Испании23.04.2012Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
95 евроВиторияСтолицы испанских провинций07.05.2012Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
105 евроВаленсияСтолицы испанских провинций07.05.2012Ag 92513,5 г33,0 мм20 000
115 евроГвадалахараСтолицы испанских провинций07.05.2012Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
125 евроГранадаСтолицы испанских провинций07.05.2012Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
135 евроКуэнкаСтолицы испанских провинций07.05.2012Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
145 евроЛеридаСтолицы испанских провинций07.05.2012Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
155 евроОренсеСтолицы испанских провинций07.05.2012Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
165 евроПаленсияСтолицы испанских провинций07.05.2012Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
175 евроПонтеведраСтолицы испанских провинций07.05.2012Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
185 евроТаррагонаСтолицы испанских провинций07.05.2012Ag 92513,5 г33,0 мм15 000
1910 евро100 лет Национальному олимпийскому комитету Испании21.05.2012Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
2010 евроЧемпионат мира по футболу 201423.07.2012Ag 92527,0 г40,0 мм20 000
21200 евроЧемпионат мира по футболу 201423.07.2012Au 99913,5 г30,0 мм4 000
2210 евроСеребряный динеро Альфонсо VIII, чеканенный в ТоледоСокровища нумизматики30.07.2012Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
2320 евроДинар династии АльмохадовСокровища нумизматики30.07.2012Au 9991,24 г13,92 мм12 000
24100 евроЗолотой мараведи Альфонсо VIIIСокровища нумизматики30.07.2012Au 999 6,75 г23,0 мм6 000
2510 евроЖоан МироИспанские художники05.11.2012Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
2610 евроЖоан МироИспанские художники05.11.2012Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
2710 евроЖоан МироИспанские художники05.11.2012Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
2850 евроЖоан МироИспанские художники05.11.2012Ag 925168,75 г73,0 мм5 000
29400 евроЖоан МироИспанские художники05.11.2012Au 99927,0 г38,0 мм3 000
305 евроВальядолидСтолицы испанских провинций26.11.2012Ag 92527,0 г40,0 мм15 000
315 евроМалагаСтолицы испанских провинций26.11.2012Ag 92527,0 г40,0 мм20 000
325 евроСаламанкаСтолицы испанских провинций26.11.2012Ag 92527,0 г40,0 мм15 000
335 евроСамораСтолицы испанских провинций26.11.2012Ag 92527,0 г40,0 мм15 000
345 евроСевильяСтолицы испанских провинций26.11.2012Ag 92527,0 г40,0 мм20 000
355 евроСеговияСтолицы испанских провинций26.11.2012Ag 92527,0 г40,0 мм15 000
365 евроСорияСтолицы испанских провинций26.11.2012Ag 92527,0 г40,0 мм15 000
375 евроТоледоСтолицы испанских провинций26.11.2012Ag 92527,0 г40,0 мм15 000
385 евроУэльваСтолицы испанских провинций26.11.2012Ag 92527,0 г40,0 мм15 000
395 евроХаэнСтолицы испанских провинций26.11.2012Ag 92527,0 г40,0 мм15 000
2013
130 евро75 лет Хуану Карлосу I05.01.2013Ag 92518,0 г33,0 мм495 000
210 евроЧемпионат мира по футболу в Бразилии в 2014 г.11.02.2013Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
3100 евроЧемпионат мира по футболу в Бразилии в 2014 г.11.02.2013Au 999 6,75 г23,0 мм4 000
410 евроМигель де СервантесПрограмма «Европа». Европейские писатели19.03.2013Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
5100 евроМигель де СервантесПрограмма «Европа». Европейские писатели19.03.2013Au 9996,75 г23,0 мм5 000
610 евро20 лет Иберо-Американской серииИберо-Американская сериямай.2013Ag 92527,0 г40,0 мм12 000
75 евро75 лет Хуану Карлосу I13.05.2013Ag 925, плакированное Au 99913,0 г39,5 мм7 000
810 евро75 лет Хуану Карлосу I13.05.2013Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
920 евро75 лет Хуану Карлосу I13.05.2013Au 9991,24 г13,92 мм12 000
1050 евро75 лет Хуану Карлосу I13.05.2013Ag 925168,75 г73,0 мм5 000
1110 евро200 лет дырявому доллару22.04.2013Ag 92527,0 г40,0 мм5 000
1210 евро400 лет испано-японоских дипломатических отношений11.06.2013Ag 92527,0 г40,0 мм30 000
1310 евро125 лет подводной лодке Иссака Пераля15.07.2013Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
1410 евроРафаэльСокровища испанских музеев22.07.2013Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
1510 евроТицианСокровища испанских музеев22.07.2013Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
1610 евроВисенте ЛопесСокровища испанских музеев22.07.2013Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
1750 евроДиего ВеласкесСокровища испанских музеев22.07.2013Ag 925168,75 г73,0 мм5 000
18400 евроАльбрехт ДюрерСокровища испанских музеев22.07.2013Au 99927,0 г38,0 мм3 000
1910 евро1000 лет с основания тайфы Гранада 21.10.2013Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
20100 евро1000 лет с основания тайфы Гранада 21.10.2013Au 999 6,75 г23,0 мм4 000
2110 евро500 лет открытия Тихого океанаокт.2013Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
2250 евро500 лет открытия Тихого океанаокт.2013Ag 925168,75 г73,0 мм5 000
23200 евро500 лет открытия Тихого океанаокт.2013Au 99913,5 г30,0 мм3 000
245 евроМонастырь ЭнкарнасьонНациональное наследиедек.2013Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
255 евроКоролевский дворец АльмудайнаНациональное наследиедек.2013Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
265 евроКоролевский монастырь святой Марии де лас УэльгасНациональное наследиедек.2013Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
275 евроМонастырь ЭскориалНациональное наследиедек.2013Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
285 евроДворец Ла-ГранхаНациональное наследиедек.2013Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
295 евроМонастырь Дескальсас РеалесНациональное наследиедек.2013Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
2014
110 евро300 лет Королевской академия испанского языкаянв.2014Ag 92527,0 г40,0 мм10 000
210 евроМонеты католических королейСокровища нумизматики17.03.2014Ag 92527,0 г40,0 мм7 500
320 евроМонеты католических королейСокровища нумизматики17.03.2014Au 9991,24 г13,92 мм10 000
4100 евроМонеты католических королейСокровища нумизматики17.03.2014Au 999 6,75 г23,0 мм4 000
530 евро400 лет со дня смерти Эль Греко07.04.2014Ag 92518,0 г33,0 мм366 800
610 евроЧемпионат мира по футболу в Бразилии в 2014 г.05.05.2014Ag 925+ частичная золотая плакировка (975 проба)27,0 г40,0 мм8 000
710 евроПитер Пауль РубенсСокровища испанских музеев20.05.2014Ag 92527,0 г40,0 мм7 500
810 евроАнтонис ван ДейкСокровища испанских музеев20.05.2014Ag 92527,0 г40,0 мм7 500
910 евроЭль ГрекоСокровища испанских музеев20.05.2014Ag 92527,0 г40,0 мм7 500
1050 евроФрансиско де ГойяСокровища испанских музеев20.05.2014Ag 925168,75 г73,0 мм4 000
11400 евроЭль ГрекоСокровища испанских музеев20.05.2014Au 99927,0 г38,0 мм2 000
1210 евроМануэль де ФальяПрограмма «Европа». Европейские композиторы09.06.2014Ag 92527,0 г40,0 мм7 500
13200 евроМануэль де ФальяПрограмма «Европа». Европейские композиторы09.06.2014Au 99913,5 г30,0 мм2 500
1410 евро51-й Чемпионат мира по стрельбе07.07.2014Ag 92527,0 г40,0 мм7 500
155 евроКоролевский дворец в МадридеНациональное наследие29.09.2014Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
165 евроКоролевский дворец Эль-ПардоНациональное наследие29.09.2014Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
175 евроКоролевский дворец и сады в АранхуэсеНациональное наследие29.09.2014Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
185 евроКоролевский дворец РиофриоНациональное наследие29.09.2014Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
195 евроМонастырь ЮстеНациональное наследие29.09.2014Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
205 евроКоролевский монастырь Санта-Клара-де-ТордесильясНациональное наследие29.09.2014Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
2110 евро250 лет Артиллерийской академии13.10.2014Ag 92527,0 г40,0 мм7 500
2230 евроПровозглашение Филиппа VI королём Испании15.12.2014Ag 92518,0 г33,0 мм385 700
235 евроАлькала-де-ЭнаресГорода всемирного наследия10.12.2014Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
245 евроАвилаГорода всемирного наследия10.12.2014Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
255 евроБаэсаГорода всемирного наследия10.12.2014Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
265 евроКасересГорода всемирного наследия10.12.2014Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
275 евроКордоваГорода всемирного наследия10.12.2014Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
2015
110 евро70 лет мираПрограмма «Европа»09.02.2015Ag 92527,0 г40,0 мм7 500
2200 евро70 лет мираПрограмма «Европа»09.02.2015Au 99913,5 г30,0 мм2 500
310 евро500 лет со дня рождения св. Терезы Авильскойапр.2015Ag 92527,0 г40,0 мм7 500
45 евроКуэнкаГорода всемирного наследия05.05.2015Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
55 евроИбицаГорода всемирного наследия05.05.2015Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
65 евроМеридаГорода всемирного наследия05.05.2015Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
75 евроСаламанкаГорода всемирного наследия05.05.2015Ag 92513,5 г33,0 мм7 000
