План выпуска памятных и инвестиционных монет России в 2012 году
План выпуска памятных и инвестиционных монет в 2012 году
№ п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал | Выпуск в обращение | Тираж, шт. |
Инвестиционные монеты | |||||
1 | Георгий Победоносец | Au 999; 7,78 г; UNC | 50 рублей | в течение года | до 500.000 |
Памятные монеты из драгоценных металлов | |||||
2 | Георгий Победоносец | Au 999; 7,78 г; Proof | 50 рублей | в течение года | до 10.000 |
3 | Георгий Победоносец | Au 999; 15,55; Proof | 100 рублей | в течение года | до 10.000 |
Серия: «Выдающиеся личности России» | |||||
4 | Писатель И.А. Гончаров, к 200-летию со дня рождения (18.07.1812) | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | во 2-м полугодии | до 5.000 |
5 | Государственный деятель П.А. Столыпин, к 150-летию со дня рождения (17.04.1862) | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в 1-м полугодии | до 5.000 |
6 | Художник М.В. Нестеров, к 150-летию со дня рождения (31.05.1862) | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в 1-м полугодии | до 3.000 |
7 | Художник И.Н. Крамской, к 175-летию со дня рождения (8.06.1837) | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в 1-м полугодии | до 5.000 |
Серия: «Памятники архитектуры России» | |||||
8 | Храм Святителя Мартина Исповедника, г. Москва | Ag 925, 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5.000 |
9 | Успенский Колоцкий монастырь, Можайский район Московской области | Ag 925, 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5.000 |
10 | Ферапонтов Лужецкий монастырь, г. Можайск Московской области | Ag 925, 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5.000 |
11 | Спаcо-Преображенский собор, г. Белозерск Вологодской области | Ag 925, 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5.000 |
12 | Собор Рождества Богородицы, Владимирская область | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | во 2-м полугодии | до 5.000 |
13 | Музей-заповедник В.Д. Поленова, Тульская область | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 2.000 |
14 | Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, г. Истра Московской обл. | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 2.000 |
15 | Спасо-Бородинский монастырь, Московская обл. | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | во 2-м полугодии | до 2.000 |
Серия «История русского военно-морского флота» | |||||
16 | Корабль «Ингерманланд» | Au 999; 155,5; Proof | 1000 рублей | в течение года | до 0,5 |
Историческая серия: «1000-летие единения мордовского народа с народами Российского государства» | |||||
17 | Ag 925, 31,1; Proof | 3 рубля | в 1-м полугодии | до 3.000 | |
18 | Ag 925; 1000,0; Proof-like | 100 рублей | в 1-м полугодии | до 300 | |
19 | Au 999; 7,78; Proof | 50 рублей | в 1-м полугодии | до 1.000 | |
Историческая серия: «400-летие народного ополчения Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского» | |||||
20 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5.000 | |
21 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 1.000 | |
22 | Ag 925; 1000,0; Proof-like | 100 рублей | в течение года | до 500 | |
Историческая серия: «200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года» | |||||
23 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5.000 | |
24 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | во 2-м полугодии | до 2.000 | |
25 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 2.000 | |
26 | Ag 925; 5000,0; Proof-like | 500 рублей | в течение года | до 50 | |
27 | Au 999; 7,78; Proof | 50 рублей | в течение года | до 1.000 | |
28 | Au 999; 3000,0; Proof-like | 25000 рублей | во 2-м полугодии | до 50 | |
100-летие Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве | |||||
29 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5.000 | |
30 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 2.000 | |
Международная монетная программа стран -членов ЕврАзЭС | |||||
31 | Памятник всемирного культурного наследия ЮНЕСКО | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5.000 |
32 | Памятник всемирного природного наследия ЮНЕСКО | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5.000 |
Серия: «История русской авиUNCии» | |||||
33 | Ag 925; 7,78 г; Proof | 1 рубль | в течение года | до 5.000 | |
34 | Ag 925; 7,78 г; Proof | 1 рубль | в течение года | до 5.000 | |
Серия: «Красная книга» | |||||
35 | Забайкальский солонгой | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в течение года | до 5.000 |
36 | Белоклювая гагара | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в течение года | до 5.000 |
37 | Небесный усач | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в течение года | до 5.000 |
Саммит форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» в г. Владивостоке | |||||
38 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в 1-м полугодии | до 1.000 | |
Серия: «Выдающиеся спортсмены России» (конькобежный спорт) | |||||
39 | Исакова М.Г. | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в течение года | 3.000 |
40 | Скобликова Л.П. | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в течение года | 3.000 |
41 | Гришин Е.Р. | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в течение года | 3.000 |
Чемпионат Европы по дзюдо, г. Челябинск | |||||
42 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в 1-м полугодии | 3.000 | |
43 | Au 999; 7,78; Proof | 50 рублей | в 1-м полугодии | 750 | |
Серия: Лунный календарь (год на аверсе «2013») | |||||
44 | Змея | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | во 2-м полугодии | 15.000 |
Серия: «1150-летие зарождения российской государственности» | |||||
45 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5.000 | |
46 | Ag 925; 1000,0; Proof-like | 100 рублей | в течение года | до 300 | |
47 | Au 999; 7,78; Proof | 50 рублей | в течение года | до 1.500 | |
48 | Au 999; 1000,0; Proof-like | 10000 рублей | в течение года | до 75 | |
«Сбербанк. 170 лет» | |||||
49 | Au 999; 1000,0 г; Proof-like | 10000 рублей | в 1-м полугодии | 150 | |
Серия: «Архитектурные шедевры России» | |||||
50 | Ag 925; 155,5 г; Proof | 25 рублей | в 1-м полугодии | до 1.500 | |
51 | Ag 925, 155,5 г; Proof | 25 рублей | во 2-м полугодии | до 1.500 | |
«Сезоны русского языка и литературы во Французской Республике и французского языка и литературы в Российской Федерации» | |||||
52 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5.000 | |
Система арбитражных судов Российской Федерации | |||||
53 | Ag 925; 7,78 г; Proof | 1 рубль | в течение года | до 3.000 | |
300-летие начала государственного оружейного производства в г. Туле | |||||
54 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | во 2-м полугодии | до 5.000 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||
Серия: «Древние города России» | |||||
55 | Белозерск, Вологодская область | Сплавы: кольцо — латунь; диск — мельхиор, UNC | 10 рублей | в течение года | до 5 млн |
Серия: «Города воинской славы» | |||||
56 | Воронеж | Сталь с латунным гальваническим покрытием, UNC | 10 рублей | в течение года | 10 млн |
57 | Луга | Сталь с латунным гальваническим покрытием, UNC | 10 рублей | в течение года | 10 млн |
58 | Полярный | Сталь с латунным гальваническим покрытием, UNC | 10 рублей | в течение года | 10 млн |
59 | Ростов-на-Дону | Сталь с латунным гальваническим покрытием, UNC | 10 рублей | в течение года | 10 млн |
60 | Туапсе | Сталь с латунным гальваническим покрытием, UNC | 10 рублей | в течение года | 10 млн |
61 | Великие Луки | Сталь с латунным гальваническим покрытием, UNC | 10 рублей | в течение года | 10 млн |
62 | Великий Новгород | Сталь с латунным гальваническим покрытием, UNC | 10 рублей | в течение года | 10 млн |
63 | Дмитров | Сталь с латунным гальваническим покрытием, UNC | 10 рублей | в течение года | 10 млн |
Серия: «1150-летие зарождения российской государственности» | |||||
64 | Сталь с латунным гальваническим покрытием, UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн. | |
Серия: «200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года» | |||||
65 | Сталь с латунным гальваническим покрытием, UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн. | |
Эмблема празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года | |||||
66 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 рубля | в течение года | до 5 млн. | |
Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года | |||||
67 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 рубля | в течение года | до 5 млн | |
68 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 рубля | в течение года | до 5 млн | |
69 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 рубля | в течение года | до 5 млн | |
70 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 рубля | в течение года | до 5 млн | |
71 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 рубля | в течение года | до 5 млн | |
72 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 рубля | в течение года | до 5 млн | |
73 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 рубля | в течение года | до 5 млн | |
74 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 рубля | в течение года | до 5 млн | |
75 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 рубля | в течение года | до 5 млн | |
76 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 рубля | в течение года | до 5 млн | |
77 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 рубля | в течение года | до 5 млн | |
78 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 рубля | в течение года | до 5 млн | |
79 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 рубля | в течение года | до 5 млн | |
80 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 рубля | в течение года | до 5 млн | |
81 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 рубля | в течение года | до 5 млн | |
82 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 рубля | в течение года | до 5 млн | |
Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813—1814 годов | |||||
83 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 5 рублей | в течение года | до 5 млн | |
84 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 5 рублей | в течение года | до 5 млн | |
85 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 5 рублей | в течение года | до 5 млн | |
86 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 5 рублей | в течение года | до 5 млн | |
87 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 5 рублей | в течение года | до 5 млн | |
88 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 5 рублей | в течение года | до 5 млн | |
89 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 5 рублей | в течение года | до 5 млн | |
90 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 5 рублей | в течение года | до 5 млн | |
91 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 5 рублей | в течение года | до 5 млн | |
92 | Сталь с никелевым гальванопокрытием | 5 рублей | в течение года | до 5 млн |
Источник: ЦБР
Добавить комментарий