План выпуска памятных и инвестиционных монет России в 2013 году
План выпуска памятных и инвестиционных монет в 2013 году
№ п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал | Выпуск в обращение | Тираж, шт. |
Памятные монеты из драгоценных металлов | |||||
Серия «Выдающиеся личности России» | |||||
1 | Композитор А.С. Даргомыжский, к 200-летию со дня рождения (14.02.1813) | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в 1-м полугодии | до 5.000 |
2 | Естествоиспытатель В.И. Вернадский, к 150-летию со дня рождения (12.03.1863) | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в 1-м полугодии | до 5.000 |
3 | В.С. Черномырдин, к 75-летию со дня рождения (09.04.1938) | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в 1-м полугодии | до 5.000 |
4 | Летчик А.И. Покрышкин, к 100-летию со дня рождения (19.03.1913) Ag 925; 15,55; Proof2 рубляв 1-м полугодиидо 5.000 | ||||
Серия «Памятники архитектуры России» | |||||
5 | Кронштадтский Морской собор в честь Святителя Николая Чудотворца, Кронштадтский район г. Санкт-Петербурга | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в 1-м полугодии | до 7.500 |
6 | Успенский собор на «Городке», г. Звенигород Московской области | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 7.500 |
7 | Троицкий собор, г. Верхотурье Свердловской области | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 7.500 |
8 | Введенский собор, г. Чебоксары, Чувашская Республика | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 7.500 |
9 | Иосифо-Волоцкий монастырь, с. Теряево Московской области | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 1.500 |
10 | Свято-Успенский монастырь, г. Старица Тверской области | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 1.500 |
11 | Усадьба «Останкино», г. Москва | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 1.500 |
Географическая серия "Экспедиции Г.И. Невельского на Дальний Восток в 1848—1849 и 1850—1855 гг. " | |||||
12 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 7.500 | |
13 | Au 999; 15,55; Proof | 100 рублей | в течение года | до 1.500 | |
14 | Au 999; 1000,0; Proof-like | 10000 рублей | в течение года | до 100 | |
Серия «Выдающиеся полководцы и флотоводцы России. А.С. Шеин» | |||||
15 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 7.500 | |
16 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 1.500 | |
17 | Au 999; 7,78; Proof | 50 рублей | в течение года | до 1.500 | |
Серия «Лунный календарь. Лошадь» | |||||
18 | Год на аверсе «2014» | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 20,0 |
Серия «История русской авиации» | |||||
19 | Ag 925; 7,78; Proof | 1 рубль | в течение года | до 5.000 | |
20 | Ag 925; 7,78; Proof | 1 рубль | в течение года | до 5.000 | |
Серия «Выдающиеся спортсмены России» (Лыжные гонки) | |||||
21 | Кулакова Г.А. | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в течение года | до 3.000 |
22 | Сметанина Р.П. | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в течение года | до 3.000 |
Серия «XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани» | |||||
23 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в 1-м полугодии | до 7.500 | |
24 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в 1-м полугодии | до 1.500 | |
25 | Au 999; 7,78; Proof | 50 рублей | в 1-м полугодии | до 1.500 | |
26 | Au 999; 1000,0; Proof-like | 10 000 рублей | в 1-м полугодии | до 10 | |
Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве | |||||
27 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в 1-м полугодии | до 5.000 | |
Серия «1150-летие основания г. Смоленска» | |||||
28 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5.000 | |
29 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 1.500 | |
30 | Au 999; 7,78; Proof | 50 рублей | в течение года | до 1.500 | |
350-летие основания города Пензы | |||||
31 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5.000 | |
Год Российской Федерации в Федеративной Республике Германии и Год Федеративной Республики Германии в Российской Федерации | |||||
32 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5.000 | |
Серия: Архитектурные шедевры России | |||||
33 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 1.500 | |
34 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 1.500 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||
Серия: «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» | |||||
35 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | 10 млн. | |
36 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | 10 млн. | |
Серия: «Города воинской славы» | |||||
37 | Вязьма | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн. |
38 | Кронштадт | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн. |
39 | Наро-Фоминск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн. |
40 | Псков | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн. |
41 | Козельск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн. |
42 | Архангельск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн. |
43 | Волоколамск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн. |
44 | Брянск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн. |
Серия: «Российская Федерация» | |||||
45 | Республика Северная Осетия-Алания | Кольцо: латунь, Диск: мельхиор; UNC | 10 рублей | В течение года | до 10 млн. |
46 | Республика Дагестан | Кольцо: латунь, Диск: мельхиор; UNC | 10 рублей | В течение года | до 10 млн. |
Источник: ЦБР
Понедельник, 17 июня 2013 at 14:28 |
Подскажите пожалуйста, как можно напрямую приобретать памятные монеты из недрагоценных металов, непосредственно через ваш сайт.
Понедельник, 17 июня 2013 at 19:39 |
Извиняюсь, но продажей монет не занимаюсь