Программа выпуска инвестиционных и памятных монет, посвященных зимним олимпийским играм 2014 года в Сочи
Программа выпуска инвестиционных и памятных монет России, посвященных зимним олимпийским играм 2014 года в Сочи
№ п/п | Наименование монеты | Металл, проба, масса, г | Номинал | Тираж, тыс. шт. |
Инвестиционные монеты, 2011—2014 годы | ||||
1 | Ag 999; 31,1 (UNC) | 3 рубля | до 1,5 млн. | |
2 | Au 999; 7,78 (UNC) | 50 рублей | до 4,0 млн. | |
3 | Au 999; 15,55 (UNC) | 100 рублей | до 500.000 | |
Памятные монеты из драгоценных металлов 2011 год | ||||
4 | Серия 1 (год на аверсе «2014») | Ag 925; 31,1 | 3 рубля | до 35.000 |
5 | Серия 1 (год на аверсе «2014») | Ag 925; 31,1 | 3 рубля | до 35.000 |
6 | Серия 1 (год на аверсе «2014») | Ag 925; 31,1 | 3 рубля | до 35.000 |
7 | Серия 1 (год на аверсе «2014») | Ag 925; 31,1 | 3 рубля | до 35.000 |
8 | Серия 1 (год на аверсе «2014») | Au 999; 155,5 | 1000 рублей | до 600 |
9 | Серия 1 (год на аверсе «2014») | Ag 925; 1000,0 | 100 рублей | до 1.200 |
10 | Серия 1 (год на аверсе «2014») | Au 999; 7,78 | 50 рублей | до 20.000 |
11 | Серия 1 (год на аверсе «2014») | Au 999; 7,78 | 50 рублей | до 20.000 |
2012 год | ||||
12 | Серия 2 (год на аверсе «2014») | Ag 925; 31,1 | 3 рубля | до 35.000 |
13 | Серия 2 (год на аверсе «2014») | Ag 925; 31,1 | 3 рубля | до 35.000 |
14 | Серия 2 (год на аверсе «2014») | Ag 925; 31,1 | 3 рубля | до 35.000 |
15 | Серия 2 (год на аверсе «2014») | Ag 925; 31,1 | 3 рубля | до 35.000 |
16 | Серия 2 (год на аверсе «2014») | Au 999; 155,5 | 1000 рублей | до 600 |
17 | Серия 2 (год на аверсе «2014») | Ag 925; 1000,0 | 100 рублей | до 1.200 |
18 | Серия 2 (год на аверсе «2014») | Au 999; 7,78 | 50 рублей | до 20.000 |
19 | Серия 2 (год на аверсе «2014») | Au 999; 7,78 | 50 рублей | до 20.000 |
2013 год | ||||
20 | Серия 3 (год на аверсе «2014») | Ag 925; 31,1 | 3 рубля | до 35.000 |
21 | Серия 3 (год на аверсе «2014») | Ag 925; 31,1 | 3 рубля | до 35.000 |
22 | Серия 3 (год на аверсе «2014») | Ag 925; 31,1 | 3 рубля | до 35.000 |
23 | Серия 3 (год на аверсе «2014») | Ag 925; 31,1 | 3 рубля | до 35.000 |
24 | Серия 3 (год на аверсе «2014») | Ag 925; 1000,0 | 100 рублей | до 1.200 |
25 | Серия 3 (год на аверсе «2014») | Au 999; 7,78 | 50 рублей | до 20.000 |
26 | Серия 3 (год на аверсе «2014») | Au 999; 7,78 | 50 рублей | до 20.000 |
27 | Серия 3 (год на аверсе «2014») | Au 999; 1000,0 | 10000 рублей | до 250 |
28 | Серия 4 (год на аверсе «2014») | Ag 925; 31,1 | 3 рубля | до 35.000 |
29 | Серия 4 (год на аверсе «2014») | Ag 925; 31,1 | 3 рубля | до 35.000 |
30 | Серия 4 (год на аверсе «2014») | Ag 925; 31,1 | 3 рубля | до 35.000 |
31 | Серия 4 (год на аверсе «2014») | Ag 925; 31,1 | 3 рубля | до 35.000 |
32 | Серия 4 (год на аверсе «2014») | Ag 925; 1000,0 | 100 рублей | до 1.200 |
33 | Серия 4 (год на аверсе «2014») | Au 999; 7,78 | 50 рублей | до 20.000 |
34 | Серия 4 (год на аверсе «2014») | Au 9997,78 | 50 рублей | до 20.000 |
35 | Серия 4 (год на аверсе «2014») | Au 999; 1000,0 | 10000 рублей | до 250 |
36 | (год на аверсе «2014») | Ag 925; 3000,0 | 200 рублей | до 500 |
37 | (год на аверсе «2014») | Au 999; 3000,0 | 25000 рублей | до 100 |
Памятные монеты из недрагоценных металлов 2011 год | ||||
38 | медно-никелевый сплав | 25 рублей | 10 млн. | |
2012 год | ||||
39 | медно-никелевый сплав | 25 рублей | 10 млн. | |
2013 год | ||||
40 | медно-никелевый сплав | 25 рублей | 10 млн. | |
40 | медно-никелевый сплав | 25 рублей | 10 млн. |
Добавить комментарий