План выпуска памятных и инвестиционных монет России на 2014 год
Немного ознакомились с европейскими нумизматическими планами. Ну а что же Россия? Давайте глянем что же предложит Центробанк в 2014 году.
№ п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Выпуск в обращение | Тираж, шт. |
---|---|---|---|---|---|
Серия: "Выдающиеся личности России" | |||||
1 | Конструктор В.Н. Челомей, к 100-летию со дня рождения (30.06.1914) | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в 1-м полугодии | до 3 тыс. |
Историческая серия: "200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова" | |||||
2 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | во 2-м полугодии | до 3 тыс. | |
3 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | во 2-м полугодии | до 1 тыс. | |
4 | Au 999; 7,78; Proof | 50 рублей | во 2-м полугодии | до 1,5 тыс. | |
Серия: "Архитектурные шедевры России" | |||||
5 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 1,5 тыс. | |
6 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 1,5 тыс. | |
Серия: "Памятники архитектуры России" | |||||
7 | Исторический музей, г. Москва | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5 тыс. |
8 | Храм Тхаба-Ерды, Республика Ингушетия | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5 тыс. |
9 | Гостиный двор, г. Оренбург | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5 тыс. |
10 | Храм Святителя Николая Чудотворца , г. Москва | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 3 тыс. |
11 | Церковь Св. Георгия, с. Дзивгис, Республика Северная Осетия-Алания | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5 тыс. |
12 | Дом-музей И.С. Тургенева, Орловская обл. | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5 тыс. |
13 | Спасо-Елеазаровский монастырь, Псковская область | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 1,5 тыс. |
14 | Старо-Голутвинский монастырь, г. Коломна Московской области | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 1,5 тыс. |
Историческая серия: "100-летие единения России и Тувы и основания г. Кызыла" | |||||
15 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 3 тыс. | |
16 | Ag 925; 1000,0; Proof-like | 100 рублей | в течение года | до 200 | |
17 | Au 999; 7,78; Proof | 50 рублей | в течение года | до 1 тыс. | |
Серия: "Красная книга" | |||||
18 | Кулан | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в течение года | до 5 тыс. |
19 | Каравайка | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в течение года | до 5 тыс. |
20 | Сом Солдатова | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в течение года | до 5 тыс. |
Серия: "История русской авиации" | |||||
21 | Ag 925; 7,78; Proof | 1 рубль | в течение года | до 5 тыс. | |
22 | Ag 925; 7,78; Proof | 1 рубль | в течение года | до 5 тыс. | |
Серия: "Выдающиеся спортсмены России" (Спортивная гимнастика) | |||||
23 | Латынина Л.С. | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в течение года | до 3 тыс. |
24 | Андрианов Н.Е. | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в течение года | до 3 тыс. |
25 | Шахлин Б.А. | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в течение года | до 3 тыс. |
150-летие эпохи Великих реформ | |||||
26 | Положение о губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 года | Au 999; 155,5; Proof | 1000 | в течение года | до 250 |
27 | Учреждение Судебных Установлений от 20 ноября 1864 года | Au 999; 155,5; Proof | 1000 | в течение года | до 250 |
Историческая серия: "250-летие основания Государственного Эрмитажа" | |||||
28 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5 тыс. | |
29 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 1 тыс. | |
Историческая серия: "700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского" | |||||
30 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в 1-м полугодии | до 7,5 тыс. | |
31 | Ag 925; 1000; Proof-like | 100 рублей | в 1-м полугодии | до 300 | |
32 | Au 999; 7,78; Proof | 50 рублей | в 1-м полугодии | до 1,5 тыс. | |
33 | Au 999; 1000,0; Proof-like | 10.000 рублей | в 1-м полугодии | до 100 | |
150-летие Московского зоопарка | |||||
34 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 3 тыс. | |
Чемпионат мира по дзюдо, г. Челябинск | |||||
35 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | во 2-м полугодии | до 3 тыс. | |
36 | Au 999; 7,78; Proof | 50 рублей | во 2-м полугодии | до 750 | |
300-летие победы русского флота в Гангутском сражении | |||||
37 | Au 999; 15,55; Proof | 100 рублей | во 2-м полугодии | до 750 | |
40-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали | |||||
38 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в 1-м полугодии | до 1 тыс. | |
39 | Au 999; 7,78; Proof | 50 рублей | в 1-м полугодии | до 750 | |
Серия: "Города воинской славы" | |||||
40 | Нальчик | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
41 | Выборг | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
42 | Старый Оскол | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
43 | Владивосток | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
44 | Тихвин | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
45 | Тверь | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
46 | Анапа | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
47 | Колпино | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
Серия: "Российская Федерация" | |||||
48 | Тюменская область | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
49 | Саратовская область | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
50 | Республика Ингушетия | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
51 | Челябинская область | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
52 | Пензенская область | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; UNC | 10 рублей | в 1-м полугодии | до 10 млн |
Серия: "Древние города России" | |||||
53 | Нерехта, Костромская область | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; UNC | 10 рублей | в течение года | до 5 млн |
70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | |||||
54 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | до 2 млн | |
55 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | до 2 млн | |
56 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | до 2 млн | |
57 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | до 2 млн | |
58 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | до 2 млн | |
59 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | до 2 млн | |
60 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | до 2 млн | |
61 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | до 2 млн | |
62 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | до 2 млн | |
63 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | до 2 млн | |
64 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | до 2 млн | |
65 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | до 2 млн | |
66 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | до 2 млн | |
67 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | до 2 млн | |
68 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | до 2 млн | |
69 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | до 2 млн | |
70 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | до 2 млн | |
71 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | до 2 млн |
Источник: ЦБР
Добавить комментарий