План эмиссии монет евро Королевства Испания (уточнённый)
Уточнённый план выпуска испанских монет на 2014 год от Numismática Visual.
Тема | Серия | Номинал | Металл (тираж) | Эмиссия |
---|---|---|---|---|
300 лет Королевской академия испанского языка | 10 евро | Ag 925 (10.000) | январь | |
Композитор Мануэль де Фалья | Единая европейская серия | 10 евро 200 евро | Ag 925 (7.500) Au 999 (2.500) | март |
Монеты католических королей | 5-й выпуск серии «Сокровища нумизматики» | 10 евро 20 евро 100 евро | Ag 925 (7.500) Au 999 (10.000) Au 999 (4.500) | апрель |
Королевский дворец в Мадриде | 2-й выпуск серии «Национальное наследие» | 10 евро | Ag 925 (7.000) | апрель |
Королевский дворец Эль-Пардо | 10 евро | Ag 925 (7.000) | ||
Королевский дворец и сады в Аранхуэсе | 10 евро | Ag 925 (7.000) | ||
Королевский дворец Риофрио | 10 евро | Ag 925 (7.000) | ||
Монастырь Юсте | 10 евро | Ag 925 (7.000) | ||
Королевский монастырь Санта-Клара-де-Тордесильяс | 10 евро | Ag 925 (7.000) | ||
400 лет со дня смерти Эль Греко | 30 евро (BU) | Ag 925 (2 млн + 10 тыс в карте) | апрель | |
Чемпионат мира по футболу в Бразилии в 2014 г. | 10 евро | Ag 925 с золотой плакировкой (8.000) | май | |
Питер Пауль Рубенс | 2-й выпуск серии «Сокровища испанских музеев» | 10 евро | Ag 925 (7.000) | май |
Антонис ван Дейк | 10 евро | Ag 925 (7.000) | ||
Эль Греко | 10 евро | Ag 925 (7.000) | ||
Франсиско де Гойя | 50 евро | Ag 925 (3.500) | ||
Эль Греко | 400 евро | Au 999 (2.000) | ||
Работы Антони Гауди в г.Барселоне | 5-я монета серии «Памятники культурного и природного Всемирного наследия ЮНЕСКО» | Памятная монета 2 евро | 8.000.000 (UNC) - март 5.000 (Coincard) 62.000 (BU, в наборах) 10.000 (Proof) 5.000 (Proof, в наборе) | |
World Money Fair | Нумизматические наборы | 9 монет (5,88 евро) | 2.000 (BU) | февраль |
Европейская валютная система | 9 монет (5,88 евро) | 5.000 (Proof) | март | |
Европейская валютная система | 9 монет (5,88 евро) | 20.000 (BU) | апрель | |
Эстремадура | 9 монет (5,88 евро) + серебряная настольная медаль | 20.000 (BU) | май | |
Галиция | 20.000 (BU) |
Добавить комментарий