Год ещё не закончился, но национальные банки и монетные дворы Европы уже начинают задумываться о нумизматических планах на 2015 год. Узнаем же, какие памятные монеты 2 евро нас ждут в 2015 году!
Дата эмиссии и государство | Тема | Тираж / художник | |
---|---|---|---|
2015 Общеевропейская серия - 30 лет флагу ЕС · ![]() · ![]() · ![]() · ![]() · ![]() · ![]() · ![]() · ![]() · ![]() · ![]() · ![]() · ![]() · ![]() · ![]() · ![]() · ![]() · ![]() · ![]() · ![]() |
|||
![]() Германия | ![]() | 10-я монета серии «Федеральные земли Германии»: Гессен (Церковь Святого Павла во Франкфурт-на-Майне) | 30 млн Художник — Heinz Hoyer |
![]() Германия | ![]() | 25-летие объединения Германии | 30 млн Художник — Bernd Wendhut |
![]() Франция | ![]() | 70 лет мира в Европе | 4 млн (UNC) 10 тыс. (BU) 10 тыс. (Proof) |
![]() Испания | ![]() | 6-я монета серии «Памятники культурного и природного Всемирного наследия ЮНЕСКО»: Наскальные рисунки в пещере Альтамира эпохи позднего палеолита | 8 млн |
![]() Латвия | ![]() | Председательство Латвии в Совете ЕС | 1 млн (UNC) 5 тыс. (BU в coincard) 15 тыс. (BU в наборе) 5 тыс. (Proof в наборе |
![]() Финляндия | ![]() | Ян Сибелиус | 989 тыс. (UNC) 11 тыс. (Proof) Художник - Nora Tapper |
![]() Сан-Марино | ![]() | 750 лет со дня рождения Данте Алигьери | 100 тыс. Художник - Annalisa Masini |
![]() Португалия | ![]() | 150 лет Португальскому Красному Кресту | 500 тыс. (UNC) 10 тыс. (BU) 10 тыс. (Proof) Художник — Antonio Marinho |
![]() Италия | ![]() | Expo 2015 в Милане | 27 апреля поступили в предварительную продажу BU и Proof версии монеты. Выпущены в середине июня. Монеты в качестве UNC (из роллов) выпущены в июле. 3,5 млн |
![]() Мальта | ![]() | 100-летие первого авиаполёта с Мальты | 300 тыс. (UNC) 25 тыс. (UNC. в coincard) Художник - Noel Galea Bason |
![]() Люксембург | ![]() | 15-летие вступления на престол Великого Герцога Анри | 500 тыс. (UNC) 7,5 тыс. (BU, в coincard) 4 тыс. Художник - Alain Hoffmann |
![]() Мальта | ![]() | 5-я монета серии "Конституционная история": Республика 1974 года | 400 тыс. Художник — Ganni Bonnici Вначале эмитирована монета в качестве чеканки BU в составе набора. В UNC (из роллов) выпущена в начале октября 2015 г. |
![]() Италия | ![]() | 750 лет со дня рождения Данте Алигьери | Вначале будет выпущена монета в качестве чеканки BU. Монеты в качестве UNC (из роллов) выпущены в июле. 3,5 млн |
![]() Португалия | ![]() | 500-летие открытия Португальского Тимора | 500 тыс. (UNC) 10 тыс. (BU) 10 тыс. (Proof) Художник — Fernando Fonseca |
![]() Франция | ![]() | 225-летие Фестиваля Федерации (Fête de la Fédération) | 4 млн (UNC) 10 тыс. (BU) 10 тыс. (Proof) |
![]() Бельгия | ![]() | Европейский год развития | 235 тыс (BU, в coincard) 15 тыс (Proof) |
![]() Сан-Марино | ![]() | 25-летие объединения Германии | 100 тыс. |
![]() Ватикан | ![]() | VIII Всемирная встреча семей в Филадельфии | 122 тыс. |
![]() Люксембург | ![]() | 125-летие династии Нассау-Вайльбург | 500 тыс. (UNC) 7.5 тыс. (BU) 1,5 тыс. (Proof) Художник - Alain Hoffmann |
![]() Финляндия | ![]() | 150 лет со дня рождения Аксели Галлен-Каллела | 500 тыс. Художник - Hannu Veijalainen |
![]() Словакия | ![]() | 200 лет со дня рождения общественного деятеля Людовита Штура | 1 млн Ivan Řehák |
![]() Словения | ![]() | 2000 лет римскому поселению Эмона, стоявшему на месте современной Любляны | 1 млн, в т.ч. 13.500 (BU, в наборе), 1.500 (Proof, в наборе), 5.000 (Proof, в капсулах). Художник — Matej Ramšak |
![]() Монако | ![]() | 800-летие строительства первого замка на скале Монако | 10 тыс. (Proof) |
![]() Латвия | ![]() | Природа в опасности. Чёрный аист | 1 млн (UNC) 10 тыс. (BU в coincard) |
![]() Литва | ![]() | Литовский язык | 990 тыс. (UNC) 10 тыс. (BU) Liudas Parulskis и Giedrius Paulauskis |
![]() Греция | ![]() | 75 лет со дня смерти Спиридона Луиса | Художник — Georgios Stamatopoulos 750 тыс. |
Франция выпуск запрещён | ![]() | 500-летие битвы при Мариньяно | |
Бельгия выпуск запрещён | ![]() | 200 лет Битве при Ватерлоо | |
Греция выпуск отменён | ![]() | 75-летие вступления Греции во Вторую мировую войну (28 октября 1940 г., День Охи) | 741 тыс. |
Список будет обновляться и пополняться по мере поступления информации. Последнее обновление 23.12.2015 |
Уважаемые посетители, мы переносим общение на форум forum.euro-coins.info.