Год ещё не закончился, но национальные банки и монетные дворы Европы уже начинают задумываться о нумизматических планах на 2015 год. Узнаем же, какие памятные монеты 2 евро нас ждут в 2015 году!
| Дата эмиссии и государство | Тема | Тираж / художник | |
|---|---|---|---|
2015 Общеевропейская серия - 30 лет флагу ЕС · Австрия — 2,5 млн (эмиссия — 30 октября 2015 г.)· Бельгия — 400 тыс. (UNC) + 5 тыс. (BU) (эмиссия — 18 ноября 2015 г.)· Германия — 30 млн (эмиссия — 5 ноября 2015 г.)· Греция — 741,5 тыс. (UNC) + 7,5 тыс. (BU в coincard) + 1,5 тыс. (Proof) (эмиссия — 23 декабря 2015 г.)· Испания — 4 млн (эмиссия — 27 ноября 2015 г.)· Италия — 1 млн (эмиссия — 9 ноября 2015 г.)· Ирландия — 999 тыс (UNC) + 1 тыс. (Proof) (эмиссия — 16 октябрь 2015 г.)· Кипр — 336 тыс. (UNC) + 6 тыс. (BU) + 8 тыс. (Proof)(эмиссия — 30 ноября 2015 г.)· Латвия — 1 млн (UNC) + 10 тыс. (BU) (эмиссия — 3 ноября 2015 г.)· Литва — 745 тыс. (UNC) + 5 тыс. (BU в coincard) (эмиссия — 17 ноябрь 2015 г.)· Люксембург — 500 тыс. (UNC) + 7,5 тыс. (BU в coincard)+2,5 (Proof) (эмиссия — 10 декабря 2015 г.)· Мальта — 300 тыс. (эмиссия — 18 декабря 2015 г.)· Нидерланды — 1 млн (UNC) + 15.000 (BU, в coincard) + 3.000 (Proof) + Proof-набор из 3-х цветных монет и одной не цветной (эмиссия — 19 октября 2015 г.)· Португалия — 500 тыс.(UNC) +10 тыс. (BU) + 10 тыс. (Proof)(эмиссия — 30 ноября 2015 г.)· Словакия — 994 тыс. (UNC) + 6 тыс. (BU) (эмиссия — 24 сентября 2015 г.)· Словения — 1 млн (эмиссия — 7 декабря 2015 г.)· Финляндия — 489 тыс. (UNC) + 11 тыс. (Proof) (эмиссия — 06.08.2015 г.)· Франция — 4 млн (UNC) + 10 тыс. (BU) + 10 тыс. (Proof) (эмиссия — 16 ноября 2015 г.)· Эстония — 346,5 тыс. (UNC) + 3,5 тыс. (BU. в coincard) (эмиссия — 10 декабря 2015 г.) |
|||
30 января 2015 г.Германия | ![]() | 10-я монета серии «Федеральные земли Германии»: Гессен (Церковь Святого Павла во Франкфурт-на-Майне) | 30 млн Художник — Heinz Hoyer |
30 января 2015 г.Германия | ![]() | 25-летие объединения Германии | 30 млн Художник — Bernd Wendhut |
30 января 2015 г.Франция | ![]() | 70 лет мира в Европе | 4 млн (UNC) 10 тыс. (BU) 10 тыс. (Proof) |
2 февраля 2015 г.Испания | ![]() | 6-я монета серии «Памятники культурного и природного Всемирного наследия ЮНЕСКО»: Наскальные рисунки в пещере Альтамира эпохи позднего палеолита | 8 млн |
10 февраля 2015 г.Латвия | ![]() | Председательство Латвии в Совете ЕС | 1 млн (UNC) 5 тыс. (BU в coincard) 15 тыс. (BU в наборе) 5 тыс. (Proof в наборе |
18 февраля 2015 г.Финляндия | ![]() | Ян Сибелиус | 989 тыс. (UNC) 11 тыс. (Proof) Художник - Nora Tapper |
8 апреля 2015Сан-Марино | ![]() | 750 лет со дня рождения Данте Алигьери | 100 тыс. Художник - Annalisa Masini |
15 апреля 2015 г.Португалия | ![]() | 150 лет Португальскому Красному Кресту | 500 тыс. (UNC) 10 тыс. (BU) 10 тыс. (Proof) Художник — Antonio Marinho |
27 апреля 2015 г.Италия | ![]() | Expo 2015 в Милане | 27 апреля поступили в предварительную продажу BU и Proof версии монеты. Выпущены в середине июня. Монеты в качестве UNC (из роллов) выпущены в июле. 3,5 млн |
25 мая 2015 г.Мальта | ![]() | 100-летие первого авиаполёта с Мальты | 300 тыс. (UNC) 25 тыс. (UNC. в coincard) Художник - Noel Galea Bason |
11 июня 2015 г.Люксембург | ![]() | 15-летие вступления на престол Великого Герцога Анри | 500 тыс. (UNC) 7,5 тыс. (BU, в coincard) 4 тыс. Художник - Alain Hoffmann |
23 июня 2015 г.Мальта | ![]() | 5-я монета серии "Конституционная история": Республика 1974 года | 400 тыс. Художник — Ganni Bonnici Вначале эмитирована монета в качестве чеканки BU в составе набора. В UNC (из роллов) выпущена в начале октября 2015 г. |
26 июня 2015 г.Италия | ![]() | 750 лет со дня рождения Данте Алигьери | Вначале будет выпущена монета в качестве чеканки BU. Монеты в качестве UNC (из роллов) выпущены в июле. 3,5 млн |
15 июля 2015 г.Португалия | ![]() | 500-летие открытия Португальского Тимора | 500 тыс. (UNC) 10 тыс. (BU) 10 тыс. (Proof) Художник — Fernando Fonseca |
24 июля 2015 г.Франция | ![]() | 225-летие Фестиваля Федерации (Fête de la Fédération) | 4 млн (UNC) 10 тыс. (BU) 10 тыс. (Proof) |
17 сентябрь 2015 г.Бельгия | ![]() | Европейский год развития | 235 тыс (BU, в coincard) 15 тыс (Proof) |
29 сентября 2015Сан-Марино | ![]() | 25-летие объединения Германии | 100 тыс. |
6 октября 2015 г.Ватикан | ![]() | VIII Всемирная встреча семей в Филадельфии | 122 тыс. |
15 октября 2015 г.Люксембург | ![]() | 125-летие династии Нассау-Вайльбург | 500 тыс. (UNC) 7.5 тыс. (BU) 1,5 тыс. (Proof) Художник - Alain Hoffmann |
22 октября 2015 г.Финляндия | ![]() | 150 лет со дня рождения Аксели Галлен-Каллела | 500 тыс. Художник - Hannu Veijalainen |
23 октября 2015 г.Словакия | ![]() | 200 лет со дня рождения общественного деятеля Людовита Штура | 1 млн Ivan Řehák |
9 ноября 2015 г.Словения | ![]() | 2000 лет римскому поселению Эмона, стоявшему на месте современной Любляны | 1 млн, в т.ч. 13.500 (BU, в наборе), 1.500 (Proof, в наборе), 5.000 (Proof, в капсулах). Художник — Matej Ramšak |
14 ноября 2015 г.Монако | ![]() | 800-летие строительства первого замка на скале Монако | 10 тыс. (Proof) |
1 декабря 2015 г.Латвия | ![]() | Природа в опасности. Чёрный аист | 1 млн (UNC) 10 тыс. (BU в coincard) |
14 декабря 2015 г.Литва | ![]() | Литовский язык | 990 тыс. (UNC) 10 тыс. (BU) Liudas Parulskis и Giedrius Paulauskis |
23 декабря 2015 г.Греция | ![]() | 75 лет со дня смерти Спиридона Луиса | Художник — Georgios Stamatopoulos 750 тыс. |
Франция выпуск запрещён | ![]() | 500-летие битвы при Мариньяно | |
Бельгия выпуск запрещён | ![]() | 200 лет Битве при Ватерлоо | |
Греция выпуск отменён | ![]() | 75-летие вступления Греции во Вторую мировую войну (28 октября 1940 г., День Охи) | 741 тыс. |
| Список будет обновляться и пополняться по мере поступления информации. Последнее обновление 23.12.2015 | |||
Уважаемые посетители, мы переносим общение на форум forum.euro-coins.info.

Австрия — 2,5 млн (эмиссия — 30 октября 2015 г.)



























