План выпуска памятных и инвестиционных монет России на 2016 год
Немного ознакомились с европейскими нумизматическими планами. На а что же Россия? Давайте глянем что же предложит Центробанк в 2016 году.
№п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал | Выпуск в обращение | Тираж, тыс. шт. |
---|---|---|---|---|---|
Георгий Победоносец | |||||
1 | Ag 999; 31,1; UNC | 3 рубля | в течение года | до 500 тыс. | |
2 | Au 999; 7,78; UNC | 50 рублей | в течение года | до 500 тыс. | |
Серия «Выдающиеся личности России» | |||||
3 | Писатель Н.М. Карамзин, к 250-летию со дня рождения (12.12.1766) | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | во 2-м полугодии | до 3 тыс. |
Серия «Памятники архитектуры России» | |||||
4 | Шоанинский древнехристианский храм, Карачаево-Черкесская Республика | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 3 тыс. |
5 | Здание Ссудной казны в Настасьинском переулке, г. Москва | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 3 тыс. |
6 | Музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас», с. Остафьево Московской области | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 1 тыс. |
7 | Свято-Иоанно-Богословский монастырь, с. Пощупово Рязанской области | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 1 тыс. |
8 | Мечеть Джума-Джами, г. Евпатория | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5 тыс. |
9 | Большой Петергофский дворец | Ag 925; 155,5; Proof | 3 рублей | в 1-м полугодии | до 1,5 тыс. |
Серия: «Россия во всемирном культурном и природном наследии ЮНЕСКО». Историко-архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря в Москве | |||||
10 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5 тыс. | |
11 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 1,5 тыс. | |
12 | Ag 925; 3000,0; Proof-like | 200 рублей | в течение года | до 150 | |
13 | Au 999; 7,78; Proof | 50 рублей | в течение года | до 1,5 тыс. | |
14 | Au 999; 1000,0; Proof-like | 10.000 рублей | в течение года | до 75 | |
Серия «Красная книга» | |||||
15 | Манул | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в течение года | до 7 тыс. |
16 | Красный коршун | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в течение года | до 7 тыс. |
17 | Алкиной | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в течение года | до 7 тыс. |
Серия «Сокровищница мировой культуры» | |||||
18 | Творения Этьена Мориса Фальконе | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | во втором полугодии | до 1 тыс. |
Серия «История русской авиации» | |||||
19 | Ag 925; 7,78; Proof | 1 рубль | в течение года | до 3 тыс. | |
20 | Ag 925; 7,78; Proof | 1 рубль | в течение года | до 3 тыс. | |
300-летие основания г. Омска | |||||
21 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 3 тыс. | |
Музей-сокровищница «Оружейная палата» | |||||
22 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 3 тыс. | |
23 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 1 тыс. | |
Ювелирное искусство в России | |||||
24 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 3 тыс. | |
25 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 850 | |
26 | Ag 925; 155,5; в специальном исполнении | 25 рублей | в течение года | 150 | |
350-летие основания г. Улан-Удэ | |||||
27 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 3 тыс. | |
450-летие основания г. Орла | |||||
28 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 3 тыс. | |
100-летие основания г. Мурманска | |||||
29 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 3 тыс. | |
Чемпионат мира по хоккею | |||||
30 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5 тыс. | |
XX Петербургский международный экономический форум | |||||
31 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в 1-м полугодии | до 3 тыс. | |
Саммит Россия - АСЕАН | |||||
32 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в 1-м полугодии | до 2 тыс. | |
150-летие утверждения Положения о нотариальной части | |||||
33 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в 1-м полугодии | до 2 тыс. | |
Алмазный фонд России | |||||
34 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в 1-м полугодии | до 850 | |
35 | Ag 925; 155,5; в специальном исполнении | 25 рублей | в 1-м полугодии | до 150 | |
36 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в 1-м полугодии | до 850 | |
37 | Ag 925; 155,5; в специальном исполнении | 25 рублей | в 1-м полугодии | до 150 | |
38 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в 1-м полугодии | до 850 | |
39 | Ag 925; 155,5; в специальном исполнении | 25 рублей | в 1-м полугодии | до 150 | |
40 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в 1-м полугодии | до 3 тыс. | |
41 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в 1-м полугодии | до 3 тыс. | |
42 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в 1-м полугодии | до 3 тыс. | |
150-летие основания Русского исторического общества | |||||
43 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 3 тыс. | |
44 | Au 999; 7,78; Proof | 50 рублей | в течение года | до 1 тыс. | |
Серия «Российская Федерация» | |||||
45 | Белгородская область | Кольцо: латунь, Диск: мельхиор; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
46 | Иркутская область | Кольцо: латунь, Диск: мельхиор; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
47 | Амурская область | Кольцо: латунь, Диск: мельхиор; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
Серия «Древние города России» | |||||
48 | г. Ржев, Тверская область | Кольцо: латунь, Диск: мельхиор; UNC | 10 рублей | в течение года | до 5 млн |
49 | Великие Луки, Псковская обл. | Кольцо: латунь, Диск: мельхиор; UNC | 10 рублей | в течение года | до 5 млн |
50 | г. Зубцов, Тверская обл. | Кольцо: латунь, Диск: мельхиор; UNC | 10 рублей | в течение года | до 5 млн |
Серия «Города воинской славы» | |||||
51 | Старая Русса | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
52 | Петрозаводск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
53 | Гатчина | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
54 | Феодосия | Сталь с латунным гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
Серия «Города – столицы государств, освобождённые советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков» | |||||
55 | Киев. 6.11.1943 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | 2 млн |
56 | Минск. 3.07.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | 2 млн |
57 | Вильнюс. 13.07.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | 2 млн |
58 | Кишинев. 24.08.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | 2 млн |
59 | Бухарест. 31.08.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | 2 млн |
60 | Таллин. 22.09.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | 2 млн |
61 | Рига. 15.10.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | 2 млн |
62 | Белград. 20.10.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | 2 млн |
63 | Варшава. 17.01.1945 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | 2 млн |
64 | Будапешт. 13.02.1945 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | 2 млн |
65 | Братислава. 4.04.1945 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | 2 млн |
66 | Вена. 13.04.1945 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | 2 млн |
67 | Берлин. 2.05.1945 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | 2 млн |
68 | Прага. 9.05.1945 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | 2 млн |
150-летие основания Русского исторического общества | |||||
69 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 5 рублей | в течение года | до 5 млн |
Стоит отметить, что начиная с 2016 года чеканки на аверсах всех монет, в оформлении которых в настоящее время используется эмблема Банка России, будет размещаться изображение Государственного герба Российской Федерации.
Параметры массы и габаритов, а также физические характеристики монет с новой разновидностью аверса сохраняются без изменений.
Все монеты Банка России, находящиеся в обращении в настоящее время, продолжают оставаться законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации.
Источник: ЦБР
Добавить комментарий