9-я немецкая памятная монета серии «Федеральные земли Германии», эмитирована 7 февраля. Отчеканена она в честь Нижней Саксонии.
Единственным изображением национальной стороны монеты является образ церкви святого Михаила в Хильдесхайме. Сверху указан год эмиссии «2014», справа выгравированы инициалы художника Erich Ott — склеенные буквы «OE». Слева — знак одного из монетных дворов Германии. Под изображением имеется название федеральной земли — «NIEDERSACHSEN» («НИЖНЯЯ САКСОНИЯ»), ниже — литера «D», обозначающая государство-эмитент (Германия).
По внешнему кольцу расположены 12 звёзд Европейского союза.
Коротко о монете: | Страна | ![]() |
Номинал | 2 евро | |
Дата выпуска | 7 февраля 2014 г. | |
Металл | Биметалл (наружное кольцо — Cu-Ni; внутренняя часть трехслойная — Cu-Zn-Ni;Ni;Cu-Zn-Ni) | |
Диаметр | 25,75 мм | |
Масса | 8,5 г | |
Тираж | 30 млн. (UNC), 405.000 (BU), 392.000 (Proof) | |
Художник | Erich Ott | |
Серия | Федеральные земли Германии | |
Гурт | Рифлёный с надписью — ![]() |
Тиражи по монетным дворам
UNC |
BU |
Proof | всего | |
A (Берлин) | 6.000.000 | 85.000 | 84.000 | 6.169.000 |
D (Мюнхен) | 6.300.000 | 80.000 | 77.000 | 6.457.000 |
F (Штутгарт) | 7.200.000 | 80.000 | 77.000 | 7.357.000 |
G (Карлсруэ) | 4.200.000 | 80.000 | 77.000 | 4.357.000 |
J (Гамбург) | 6.300.000 | 80.000 | 77.000 | 6.457.000 |
ИТОГО: | 30.000.000 | 405.000 | 392.000 | 30.797.000 |
[свернуть]
Раздел(ы): Германия, Монеты 2014 года, Памятные монеты 2 евро | Тег(и): Биметаллические монеты, Германия, Города на монетах, Монеты 2014 года, Памятные монеты 2 евро