Монеты Украины 2010 года
План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2010 год
| №№ | Тематика | Технические характеристики | Тираж, шт. | Сроки ввода в обращение | |||
| Номинал, грн. | Металл, масса в чистоте | Диаметр, мм. | Качество | ||||
Внетемовые монеты | |||||||
| 1. | Хортица — заповедник казацкой славы | 50 | Ag 999 | 80,0 | BU | 2.500 | Сентябрь |
| 2. | Украинский балет | 50 | Au 900 15,55 | 25,0 | Proof | 4.000 | Апрель |
| 3. | Украинский балет | 10 | Ag 925 | 38.61 | Proof | 10.000 | Апрель |
Серия «Античные памятники Украины» | |||||||
| 4. | Боспорское царство | 100 | Au 900 31,1 | 32,0 | Proof | 4.000 | Январь |
Серия «Возрождение украинськой государственности» | |||||||
| 5. | 20-летие утверждения Декларации про государственный суверенитет Украины | 2 | Cu-Ni | 31,0 | BU | 35.000 | Июнь |
Серия «Найменьшая золотая монета» | |||||||
| 6. | Пчела | 2 | Au 999.9 | 13.92 | BU | 10.000 | Март |
| 7. | Скифское золото (Олень) | 2 | Au 999.9 | 13.92 | BU | 10.000 | Сентябрь |
Серия «Выдающиеся личности Украины» | |||||||
| 8. | Андрей Шептицкий (1865 – 1944) | 5 | Ag 925 | 33,0 | Proof | 5.000 | Июнь |
| 9. | Оксана Петрусенко (1900 – 1940) | 5 | Ag925 15,55 | 33,0 | Proof | 5.000 | Февраль |
| 10. | Иоанн Георг Пинзель | 5 | Ag 925 | 33,0 | Proof | 5.000 | Май |
| 11. | Евгений Патон (1870 – 1953) | 5 | Ag 925 | 33,0 | Proof | 5.000 | Февраль |
| 12. | Иван Пулюй (1845 – 1918) | 5 | Ag 925 | 33,0 | Proof | 5.000 | Январь |
| 13. | Николай Пирогов (1810 – 1881) | 5 | Ag925 15,55 | 33,0 | Proof | 5.000 | |
Серия «Герои казацкого времени» | |||||||
| 14. | 600-летие Грюнвальдской битвы | 20 | Ag 925 | 50 | Proof | 8.000 | Июнь |
| 15. | 300-летие Конституции Пилипа Орлика | 10 | Ag 925 | 38.61 | Proof | 8.000 | Март |
| 16 | Гетьман Данило Апостол | 10 | Ag 925 | 38.61 | Proof | 8.000 | Ноябрь |
Серия «Древние города Украины» | |||||||
| 17. | 925 лет місту Луцьк | 5 | Cu-Ni | 35,0 | BU | 45.000 | Июль |
Серия «Восточный календарь» | |||||||
| 18. | Рік Тигра | 5 | Ag 925 | 33.0 | Proof | 20.000 | Январь |
Серия «Флора и фауна Украины» | |||||||
| 19. | Ковыль украинський | 10 | Ag 925 31,1 | 38.61 | Proof | 8.000 | Июнь |
| 20. | Ковыль украинський | 2 | CuNiZn | 31.0 | BU | 60.000 | Июнь |
Серия «Народні промисли та ремесла» | |||||||
| 21. | Ткачиха | 10 | Ag 925 31,1 | 38.61 | Proof | Август | |
| 22. | Ткачиха | 5 | Cu-Ni | 35,0 | BU | Август | |
| 23. | Гончар | 10 | Ag 925 31,1 | 38.61 | Proof | Декабрь | |
| 24. | Гончар | 5 | Cu-Ni | 35,0 | BU | Декабрь | |
Серия «Вищі навчальні заклади Украины» | |||||||
| 25. | 125 лет Национальному техническому университету «Харковский политехнический институт» | 2 | CuNiZn | 31.0 | BU | Август | |
| 26. | 125 лет Национальному техническому университету «Харковский политехнический институт» | 5 | Ag925 | 33,0 | Proof |
| Август |
| 27. | 165 лет Национальному университету «Львовская политехника» | 2 | CuNiZn | 31.0 | BU | Май | |
| 28. | 165 лет Национальному университету «Львовская политехника» | 5 | Ag925 | 33,0 | Proof | Май | |
| 29. | 165 лет Астрономической обсерватории Киевского Национального университета им. Т.Г.Шевченко | 5 | Cu-Ni | 35.0 | BU | Январь | |
Сериям «Обрядовые праздники Украины» | |||||||
| 30. | Спас | 10 | Ag 925 31,1 | 38.61 | Proof | Июль | |
| 31. | Спас | 5 | Cu-Ni | 35.0 | BU | Июль | |
Серия «Спорт» | |||||||
| 32. | ХХІ зимняя Олимпиада-2010 в Ванкувере | 10 | Ag 925 | 38.61 | Proof | Январь | |
| 33. | 100-летие украинского хоккея с шайбой | 2 | Cu-Ni | 31,0 | BU | Март | |
Серия «Пам’ятки архітектури Украины» | |||||||
| 34. | Зимненский Святогорский Успенский монастирь | 20 | Ag 925 | 50 | Proof | 10.000 | Апрель |
Серия «Славные семейства Украины» | |||||||
| 35. | Семья Тарновских | 10 | Ag 925 | 38.61 | Proof | Ноябрь | |
Серия «Возрождение християнской духовности Украины» | |||||||
| 36. | Марийский духовный центр в с. Зарваниця (Тернопольская обл.) | 10 | Ag 925 31,1 | 38.61 | Proof | Май | |
Серия «Кораблестроение в Украине» | |||||||
| 37. | Казацкая чайка | 20 | Ag 925 | 50,0 | Proof | Октябрь | |
| 38. | Казацкая чайка | 5 | Cu-Ni | 35.0 | BU | Октябрь | |
Источник: www.anu.org.ua



Добавить комментарий