План выпуска памятных и инвестиционных монет России на 2017 год
Немного ознакомились с европейскими нумизматическими планами. Ну а что же Россия? Давайте посмотрим что же предложит Банк России в 2017 году.
| №п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал | Выпуск в обращение | Тираж, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Инвестиционные монеты | |||||
| Георгий Победоносец | |||||
| 1 | Ag 999; 31,1; UNC | 3 рубля | в течение года | до 500 тыс. | |
| Памятные монеты из драгоценных металлов | |||||
| Серия: «Выдающиеся личности России» | |||||
| 2 | Художник И.К. Айвазовский, к 200-летию со дня рождения (29.07.1817) | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | во 2-м полугодии | до 3 тыс. |
| 3 | Географ П.П. Семёнов-Тян-Шанский, к 190-летию со дня рождения (14.01.1827) | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в 1-м полугодии | до 3 тыс. |
| 4 | Поэт К.Д. Бальмонт, к 150-летию со дня рождения (15.06.1867) | Ag 925; 15,55; Proof | 2 рубля | в 1-м полугодии | до 3 тыс. |
| 5 | Режиссер Ю.П. Любимов, к 100-летию со дня рождения (30.09.1917) | Ag 925; 15,55; Proof | Ag 925; 15,55; Proof | в течение года | до 3 тыс. |
| Серия: «Памятники архитектуры России» | |||||
| 6 | Мост «Королева Луиза», г. Советск Калининградской области | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 3 тыс. |
| 7 | Монастырь Сурб-Хач, Республика Крым | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5 тыс. |
| 8 | Церковь Спаса Преображения Свенского монастыря, Брянская область | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5 тыс. |
| 9 | Новоспасский монастырь, г. Москва | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 1,5 тыс. |
| 10 | Житенный монастырь, Тверская область | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 1,5 тыс. |
| 11 | Дворцово-парковый ансамбль «Нескучное», г. Москва | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 1 тыс. |
| Серия: «Архитектурные шедевры России» | |||||
| 12 | Винченцо Бренна | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | во 2-м полугодии | до 1 тыс. |
| 13 | Константин Андреевич Тон | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | во 2-м полугодии | до 1 тыс. |
| Серия: «Вооруженные силы Российской Федерации» (Мотострелковые войска) | |||||
| 14 | Ag 925; 7,78; Proof | 1 рубль | в течение года | до 5 тыс. | |
| 15 | Ag 925; 7,78; Proof | 1 рубль | в течение года | до 5 тыс. | |
| 16 | Ag 925; 7,78; Proof | 1 рубль | в течение года | до 5 тыс. | |
| Херсонес Таврический | |||||
| 17 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 1 тыс. | |
| Серия: «Легенды и сказки народов России» | |||||
| 18 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5 тыс. | |
| 19 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 5 тыс. | |
| Серия: «Алмазный фонд России» | |||||
| 20 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 0,85 | |
| 21 | Ag 925; 155,5; в спец. исполнении | 25 рублей | в течение года | 150 | |
| 22 | Ag 925; 155,5; Proof | 25 рублей | в течение года | до 850 | |
| 23 | Ag 925; 155,5; в спец. исполнении | 25 рублей | в течение года | 150 | |
| 24 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 3 тыс. | |
| 25 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 3 тыс. | |
| ХIХ Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в 2017 году | |||||
| 26 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 3 тыс. | |
| Российская (советская) мультипликация | |||||
| 27 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 3 тыс. | |
| 28 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 3 тыс. | |
| Города и территории – участники финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей | |||||
| 28 | Au 999; 1750,00; Proof-like | 20 000 рублей | в течение года | до 50 | |
| Магия театра | |||||
| 30 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | до 2 тыс. | |
| Казначейство России | |||||
| 31 | Ag 925; 7,78; Proof | 1 рубль | в течение года | до 3 тыс. | |
| СК России | |||||
| 32 | Ag 925; 7,78; Proof | 1 рубль | в течение года | 3 тыс. | |
| 350-летие отечественного государственного судостроения | |||||
| 33 | Ag 925; 31,1; Proof | 3 рубля | в течение года | 3 тыс. | |
| 100-летие открытия Всероссийского Церковного Собора 1917–1918 годов и восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви | |||||
| 34 | Ag 925; 1000; Proof | 100 рублей | в течение года | до 500 | |
| Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||
| Город-герой Керчь | |||||
| 35 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 2 рубля | в течение года | до 5 млн | |
| Город-герой Севастополь | |||||
| 36 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 2 рубля | в течение года | до 5 млн | |
| Серия: «Российская Федерация» | |||||
| 37 | Ульяновская область | Кольцо: сталь с латунным гальваническим покрытием, Диск: сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
| 38 | Тамбовская область | Кольцо: сталь с латунным гальваническим покрытием, Диск: сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 10 млн |
| Серия: «Древние города России» | |||||
| 39 | г. Олонец, Республика Карелия (1137 г.) | Кольцо: сталь с латунным гальваническим покрытием, Диск: сталь с никелевым гальваническим покрытием; UNC | 10 рублей | в течение года | до 5 млн |
| Российская (советская) мультипликация | |||||
| 40 | Медно-никелевый сплав | 25 рублей | в течение года | до 500 тыс. | |
| 41 | Медно-никелевый сплав | 25 рублей | в течение года | до 500 тыс. | |
| Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина | |||||
| 42 | Медно-никелевый сплав | 25 рублей | в течение года | до 150 тыс. | |
| Дари добро детям | |||||
| 43 | Медно-никелевый сплав | 25 рублей | в течение года | до 50 тыс. | |



Понедельник, 5 июня 2017 at 11:50 |
Добавьте монету 25 рублей Дари добро детям
Понедельник, 5 июня 2017 at 11:49 |
Добавьте монету 25 рублей Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина