Программа выпуска инвестиционных и памятных монет, посвящённых проведению в Российской Федерации Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года («Футбол 2018»)
Кроме нумизматического плана-2017, Банк России также запланировал 3-летнюю программу, посвящённых проведению в РФ Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
№ п/п | Наименование монеты | Металл, проба, качество, масса, г | Номинал | Срок выпуска в обращение | Тираж, шт. |
---|---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты | |||||
1 | год на аверсе 2018 | Ag 999, UNC, 31,1 | 3 рубля | 2016-2018 | до 300 тыс. |
2 | год на аверсе 2018 | Au 999, UNC, 7,78 | 50 рублей | 2016-2018 | до 100 тыс. |
Памятные монеты из драгоценных металлов | |||||
Кубок конфедераций | |||||
3 | год на аверсе 2017 | Ag 925, Proof, 31,1 | 3 рубля | 2016 | до 10 тыс. |
4 | год на аверсе 2017 | Au 999, Proof, 7,78 | 50 рублей | 2016 | до 5 тыс. |
Чемпионат мира | |||||
5 | Серия 1 (год на аверсе 2018) | Ag 925, Proof, 31,1 | 3 рубля | 2016 | до 24 тыс. |
6 | Серия 1 (год на аверсе 2018) | Ag 925, Proof, 31,1 | 3 рубля | 2016 | до 24 тыс. |
7 | Серия 1 (год на аверсе 2018) | Ag 925, Proof, 31,1 | 3 рубля | 2016 | до 24 тыс. |
8 | Серия 1 (год на аверсе 2018) | Ag 925, Proof, 31,1 | 3 рубля | 2016 | до 24 тыс. |
9 | Серия 2 (год на аверсе 2018) | Ag 925, Proof, 31,1 | 3 рубля | 2017 | до 24 тыс. |
10 | Серия 2 (год на аверсе 2018) | Ag 925, Proof, 31,1 | 3 рубля | 2017 | до 24 тыс. |
11 | Серия 2 (год на аверсе 2018) | Ag 925, Proof, 31,1 | 3 рубля | 2017 | до 24 тыс. |
12 | Серия 2 (год на аверсе 2018) | Ag 925, Proof, 31,1 | 3 рубля | 2017 | до 24 тыс. |
13 | Серия 3 (год на аверсе 2018) | Ag 925, Proof, 31,1 | 3 рубля | 2017 | до 24 тыс. |
14 | Серия 3 (год на аверсе 2018) | Ag 925, Proof, 31,1 | 3 рубля | 2017 | до 24 тыс. |
15 | Серия 3 (год на аверсе 2018) | Ag 925, Proof, 31,1 | 3 рубля | 2017 | до 24 тыс. |
16 | Серия 3 (год на аверсе 2018) | Ag 925, Proof, 31,1 | 3 рубля | 2017 | до 24 тыс. |
17 | Серия 3 (год на аверсе 2018) | Au 999, Proof, 7,78 | 50 рублей | 2017 | до 12 тыс. |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||
18 | (год на аверсе 2018) | медно-никелевый сплав | 25 рублей | 2016 | до 19,75 млн |
в спец. исполнении (год на аверсе 2018) | медно-никелевый сплав; цветное изображение | 25 рублей | 2016 | до 250 тыс. | |
19 | (год на аверсе 2018) | медно-никелевый сплав | 25 рублей | 2017 | до 19,75 млн |
в спец. исполнении (год на аверсе 2018) | медно-никелевый сплав; цветное изображение | 25 рублей | 2017 | до 250 тыс. | |
20 | (год на аверсе 2018) | медно-никелевый сплав | 25 рублей | 2017 | до 19,75 млн |
в спец. исполнении (год на аверсе 2018) | медно-никелевый сплав; цветное изображение | 25 рублей | 2017 | до 250 тыс. |
Добавить комментарий