В декабре 2010 года Королевский монетный двор Испании запустил новую нумизматическую серию «Испанские столицы». Всего в рамках серии будет выпущено 52 серебряные монеты достоинством 5 евро, посвященные 50 столицам испанских провинций, а также двум автономным городам. 12 монет уже представлены нумизматическому сообществу. Остальные будут выпущены в течение 2011—2012 гг.
Все монеты отчеканены из серебра 925 пробы в качестве Proof. Диаметр — 33 мм, масса — 13,5 г. Отпускная стоимость монет 30 евро.
Основной административно-территориальной единицей в Испании является автономное сообщество. В настоящее время в стране насчитывается 17 автономных сообществ. Образование автономных сообществ предусмотрено Конституцией 1978 года, их границы, как правило, совпадают с границами провинций, входящих в исторические области, хотя некоторые регионы стали развивать свою идентичность только после перехода к демократии (примеры — Мадрид, Риоха). Автономные сообщества имеют собственные уставы; правительства сообществ разделяют власть с центральным правительством. В свою очередь автономные сообщества делятся на 50 провинции (provincias) — их насчитывается 52, включая два так называемых автономных города (ciudades autónomas) в Африке — Сеуту и Мелилью.
Ранее испанские провинции имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили значение. Провинции все ещё используются в качестве избирательных округов, их названия употребляются в почтовых адресах, телефонных кодах и для уточнения географического положения (например, чаще будет сказано, что городок находится в провинции Вальядолид, а не в автономном сообществе Кастилия и Леон). Большая часть провинций названа по столице.
Список провинций Испании и их столиц
Провинции Испании |
Название провинции | Столица | Год эмиссии монеты |
Авила (исп. Avila) | Авила (исп. Avila) | 2010 |
Алава (Араба) (исп. Alava, баск. Araba) | Витория (исп. Vitoria, баск. Gasteiz) | 2012 |
Аликанте (Алакан) (исп. Alicante, кат. Alacant) | Аликанте (исп. Alicante, кат. Alacant) | 2010 |
Альбасете (исп. Albacete) | Альбасете (исп. Albacete) | 2010 |
Альмерия (исп. Almeria) | Альмерия (исп. Almeria) | 2010 |
Астурия (исп. Asturias) | Овьедо (исп. Oviedo) | 2011 |
Бадахос (исп. Badajoz) | Бадахос (исп. Badajoz) | 2011 |
Балеарские острова (исп. Baleares, кат. Illes Balears) | Пальма (исп. Palma de Mallorca) | 2011 |
Барселона (исп. Barcelona) | Барселона (исп. Barcelona) | 2010 |
Бискайя (исп. Vizcaya), баск. Bizkaia) | Бильбао (исп. Bilbao, баск. Bilbo) | 2011 |
Бургос (исп. Burgos) | Бургос (исп. Burgos) | 2011 |
Валенсия (исп. Valencia, кат. Valencia) | Валенсия (исп. Valencia, кат. València) | 2012 |
Вальядолид (исп. Valladolid) | Вальядолид (исп. Valladolid) | 2012 |
Гвадалахара (исп. Guadalajara) | Гвадалахара (исп. Guadalajara) | 2012 |
Гипускоа (исп. Guipúzcoa, баск. Gipuzkoa) | Сан-Себастьян (исп. San Sebastián, баск. Donostia) | 2011 |
Гранада (исп. Granada) | Гранада (исп. Granada) | 2012 |
Кадис (исп. Cádiz) | Кадис (исп. Cádiz) | 2011 |
Кантабрия (исп. Cantabria) | Сантандер (исп. Santander) | 2010 |
Касерес (исп. Cáceres) | Касерес (исп. Cáceres) | 2011 |
Кастельон (Кастельо) (исп. Castellón, кат. Castelló) | Кастельон-де-ла-Плана (исп. Castellón de la Plana, кат. Castelló de la Plana) | 2011 |
Кордова (исп. Córdoba) | Кордова (исп. Córdoba) | 2011 |
Куэнка (исп. Cuenca) | Куэнка (исп. Cuenca) | 2012 |
Ла-Корунья (А-Корунья) (исп. La Coruña, галис. A Coruña) | Ла-Корунья (исп. La Coruña, галис. A Coruña) | 2011 |
Ла-Риоха (исп. La Rioja) | Логроньо (исп. Logrono) | 2011 |
Лас-Пальмас (исп. Las Palmas) | Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (исп. Las Palmas de Gran Canaria) | 2010 |
Леон (исп. León) | Леон (исп. León) | 2011 |
Лерида (Льейда) (исп. Lérida, кат. Lleida) | Лерида (исп. Lérida, кат. Lleida) | 2012 |
Луго (исп. Lugo) | Луго (исп. Lugo) | 2011 |
Мадрид (исп. Madrid) | Мадрид (исп. Madrid) | 2010 |
Малага (исп. Malaga) | Малага (исп. Malaga) | 2012 |
Мурсия (исп. Murcia) | Мурсия (исп. Murcia) | 2011 |
Наварра (Нафарроа) (исп. Navarra, баск. Nafarroa) | Памплона (исп. Pamplona, баск. Iruña) | 2010 |
Оренсе (исп. Orense, галис. Ourense) | Оренсе (исп. Orense, галис. Ourense) | 2012 |
Паленсия (исп. Palencia) | Паленсия (исп. Palencia) | 2012 |
Понтеведра (исп. Pontevedra) | Понтеведра (исп. Pontevedra) | 2012 |
Саламанка (исп. Salamanca) | Саламанка (исп. Salamanca) | 2012 |
Самора исп. Zamora | Самора (исп. Zamora) | 2012 |
Санта-Крус-де-Тенерифе (исп. Santa Cruz de Tenerife) | Санта-Крус-де-Тенерифе (исп. Santa Cruz de Tenerife) | 2011 |
Сарагоса (исп. Zaragoza) | Сарагоса (исп. Zaragoza) | 2011 |
Севилья (исп. Sevilla) | Севилья (исп. Sevilla) | 2012 |
Сеговия (исп. Segovia) | Сеговия (исп. Segovia) | 2012 |
Сория (исп. Soria) | Сория (исп. Soria) | 2012 |
Сьюдад-Реаль (исп. Ciudad Real) | Сьюдад-Реаль (исп. Ciudad Real) | 2011 |
Таррагона (исп. Tarragona) | Таррагона (исп. Tarragona) | 2012 |
Теруэль (исп. Teruel) | Теруэль (исп. Teruel) | 2011 |
Толедо (исп. Toledo) | Толедо (исп. Toledo) | 2012 |
Уэльва (исп. Huelva) | Уэльва (исп. Huelva) | 2012 |
Уэска (исп. Huesca) | Уэска (исп. Huesca) | 2010 |
Хаэн (исп. Jaén) | Хаэн (исп. Jaén) | 2012 |
Херона (Жирона) (исп. Gerona, кат. Girona) | Херона (исп. Gerona, кат. Girona) | 2011 |
Автономные города Испании |
| Мельлья (исп. Melilla) | 2010 |
| Сеута (исп. Ceuta) | 2010 |
[свернуть]
Карта испанских провинций
Монеты, эмитированные в 2010 году (в скобках указан тираж):
Все эти монеты стали доступны 20 декабря.
UPDATE:
23 мая 2011 года Испанский монетный двор представил очередные 10 монет серии:
Монеты, эмитируемые 7 мая 2012 года:
Последние монеты серии выпущены 26 ноября 2012 года:
Раздел(ы): Испания, Монеты 2010 года, Монеты 2011 года, Монеты 2012 года | Тег(и): 5 евро, Города на монетах, Испания, Испанские столицы, Монеты 2010 года, Монеты 2011 года, Монеты 2012 года, Серебряные монеты