Ватикан
(Status Civitatis Vaticanæ
Stato della Città del Vaticano)
коллекционные монеты
2002
| № п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
| 1. | 5 евро | Мир и братство | Ag 925 | 10.09.2002 | |
| 2. | 10 евро | День мира во всём мире | Ag 925 | 16.12.2002 | |
| 3. | 20 евро | Ноев ковчег | Корни веры в Ветхом завете | Au 917 | 16.12.2002 |
| 4. | 50 евро | Жертва Авраама | Корни веры в Ветхом завете | Au 917 | 16.12.2002 |
2003
| № п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
| 1. | 5 евро | Год чёток | Ag 925 | 14.10.2003 | |
| 2. | 10 евро | 25 лет понтификата Иоанна Павла II | Ag 925 | 14.10.2003 | |
| 3. | 20 евро | Рождение Моисея | Корни веры в Ветхом завете | Au 917 | 14.10.2003 |
| 4. | 50 евро | Десять заповедей | Корни веры в Ветхом завете | Au 917 | 14.10.2003 |
2004
| № п/п | номинал | серия | металл | дата выпуска | |
| 1. | 5 евро | 150 лет непорочного зачатия | Ag 925 | 28.10.2004 | |
| 2. | 10 евро | Международный день мира | Ag 925 | 28.10.2004 | |
| 3. | 20 евро | Давид и Голиаф | Корни веры в Ветхом завете | Au 917 | 28.10.2004 |
| 4. | 50 евро | Суд Соломона | Корни веры в Ветхом завете | Au 917 | 28.10.2004 |
Ватикан




Греция



Эстония



Австрия

Испания






