Краткий каталог памятных монет современной России
Сегодня, уважаемые мои читатели, я хочу несколько отойти от темы евро и рассказать про современные монеты России из недрагоценных металлов. Сам я недавно заинтересовался этим направлением. Думаю, не чужда она и многих отечественным нумизматам, основную часть коллекции которых составляют монеты Западной Европы. Так родилась идея составить полный иллюстрированный каталог монет России, эмитированных с 1999 года. С фотографиями из собственной коллекции. По мере выпуска новых монет, список будет, соответственно, обновляться. Для пользы себе и другим :)
Одной из популярных тем у многих нумизматов постсоветского пространства являются, конечно же, монеты Российской империи, СССР и, наконец, Российской Федерации. Среди коллекционеров популярны как коллекционные, памятные и юбилейные монеты, выпуск которых был приурочен к памятным датам или важным событиям, так и погодовка. В СССР во второй половине XX века было выпущено много памятных монет из медно-никелевого сплава и драгоценных металлов. После распада Советского Союза в 1991 году право чеканки таких монет перешло Банку России.
Сегодня одно из популярных направлений российской нумизматики — памятные монеты из недрагоценных металлов, выпускаемые наряду с монетами регулярного чекана.
Сегодня такие монеты эмитируются в следующих номиналах: 1, 2, 5, 10, 25 рублей. Они изготавливаются из медно-никелевых и медно-цинковых (латунь) сплавов и посвящаются как отдельным событиям, так и различным аспектам современной жизни.
Особенно популярны монеты достоинством в 10 рублей.
Начиная с 2000 года Банк России начал чеканить юбилейные биметаллические монеты номиналом в 10 рублей. Они находятся в обращении наряду с обычными разменными монетами. Десятирублевая монета чеканится круглой формы и состоит из двух частей: латунного кольца (желтого цвета) и мельхиорового диска по центру (белого цвета). Монета весит 8,4 г, её диаметр — 27 мм, а толщина — 2,1 мм, не проявляет ферромагнетизм.
Особо стоит отметить аверс таких монет. В центре мельхиорового диска обозначен номинал монеты — 10 рублей. При внимательном рассмотрении монеты внутри цифры «0» видно скрытые изображения. В зависимости от угла зрения изображение меняется: видна надпись «РУБ» или цифра «10». Такая отличительная особенность позволяет проверить подлинность монеты. На аверсе монеты под обозначением номинала в нижней части диска выгравирован товарный знак монетного двора: Санкт-Петербургского (СПМД) или Московского (ММД) монетного двора. Некоторые монеты чеканятся в двух городах. Тираж выпуска обычно небольшой (по 5-10 млн штук), что гораздо меньше чем объём чекана обычных «ходовых» монет. Однако отдельные монеты чеканятся и более крупными тиражами.
У всех монет 10 рублей разный реверс, который и представляет особый интерес. Юбилейные десятирублевые монеты чеканятся в рамках нескольких серий: «200-летие образования в России министерств », «Российская Федерация» и «Древние города России». Кроме вышеперечисленных серий ещё были выпущены монеты к различным юбилеям: 40-й годовщине первого полета Юрия Гагарина в космос, 55-летию и 60-летию победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. и другие.
В 2009 году был введён в обращение новый тип 10-рублёвых монет, изготавливаемых из стали с латунным гальваническим покрытием. В 2010 года памятные монеты этого типа стали замещать биметаллические: количество ежегодно выпускаемых монет серий «Российская Федерация» и «Древние города России» уменьшилось, была запущена новая серия «Города воинской славы», состоящая из монет нового образца.
В последнее время коллекционирование 10-рублевых монет стало приобретать всё большую популярность. Такое хобби не просто приносит удовольствие, но и становится отличным вариантом инвестирования, которое в будущей перспективе принесет определённый доход. Юбилейных монет номиналом 10 рублей, ставших привлекательным предметом коллекционирования, в обращении становится все меньше. Всё больше экземпляров «перемещается» в частные коллекции, а отдельные из них уже практически невозможно встретить в обороте.
Стоимость некоторых десятирублевых памятных монет, выпущенных более 5-ти лет назад, сегодня уже превышает номинал в несколько, а то и в десятки раз. К наиболее дорогим и редким памятным монетам Банка России относятся монеты «Чеченская Республика», «Ненецкий автономный округ», «Ямало-Ненецкий автономный округ» и «Пермский край» из серии «Российская Федерация», выпущенные ограниченными тиражами. Их рыночная стоимость уже сегодня в десятки раз превышает номинал, а стоимость самых ценных монет — «Ямало-Ненецкий автономный округ» и «Чеченская Республика», отчеканенных всего стотысячным тиражом, достигла 4 тысячи и 2 тысячи рублей соответственно.
На фоне возросшего интереса к десятирублевым памятным монетам сегодня коллекционерам уже предлагаются специальные альбомы. Их стоимость зависит от качества исполнения, и каждый желающий может найти наиболее приемлемый для себя вариант. Памятные 10 рублей чеканятся каждый год, что подогревает интерес нумизматов, стремящихся собрать наиболее полную коллекцию.
По состоянию на 1 февраля 2013 года было всего эмитировано монет: |
| | с учётом чеканки на 2-х МД |
1 рубль | 2 | 3 |
2 рубля | 25 | 26 |
5 рублей | 10 | 10 |
10 рублей (2000) | 76 | 95 |
10 рублей (2009) | 22 | 22 |
25 рублей | 4 | 4 |
ИТОГО: | 139 | 160 |
Перечень памятных монет из недрагоценных металлов, выпущенных Банком России
(по состоянию на 1 ноября 2012 года включительно)
|
1 рубль |
Год | № п/п | МД | Описание | Дата эмиссии | Тираж | |
1999 | 1 | ММД СПМД | 200 лет со дня рождения А.С.Пушкина | 31.05.1999 | 10 млн |  |
2001 | 2 | СПМД | 10 лет СНГ | 27.11.2001 | 10 млн |  |
|
2 рубля |
Год | № п/п | МД | Описание | Дата эмиссии | Тираж | |
2000 | 55-я годовщина Победы в ВОВ |
1 | СПМД | Ленинград | 04.05.2000 | 10 млн |  |
2 | ММД | Москва | 04.05.2000 | 10 млн |  |
3 | ММД | Мурманск | 04.05.2000 | 10 млн |  |
4 | СПМД | Новороссийск | 04.05.2000 | 10 млн |  |
5 | ММД | Смоленск | 04.05.2000 | 10 млн |  |
6 | СПМД | Сталинград | 04.05.2000 | 10 млн |  |
7 | ММД | Тула | 04.05.2000 | 10 млн |  |
2001 | 8 | ММД СПМД | 40-летие космического полёта Ю.А.Гагарина | 11.04.2001 | 20 млн |  |
2012 | 9 | ММД | Эмблема празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года | 02.05.2012 | 5 млн |  |
Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года |
10 | ММД | М.И. Кутузов, генерал-фельдмаршал | 01.08.2012 | 5 млн |  |
11 | ММД | М.Б. Барклай де Толли, генерал-фельдмаршал | 01.08.2012 | 5 млн |  |
12 | ММД | П.И. Багратион, генерал от инфантерии | 01.08.2012 | 5 млн |  |
13 | ММД | Л.Л. Беннингсен, генерал от кавалерии | 01.08.2012 | 5 млн |  |
14 | ММД | П.Х. Витгенштейн, генерал-фельдмаршал | 01.08.2012 | 5 млн |  |
15 | ММД | Д.В. Давыдов, генерал-лейтенант | 01.08.2012 | 5 млн |  |
16 | ММД | Д.С. Дохтуров, генерал от инфантерии | 01.08.2012 | 5 млн |  |
17 | ММД | Н.А. Дурова, штабс-ротмистр | 01.08.2012 | 5 млн |  |
18 | ММД | А.П. Ермолов, генерал от инфантерии | 01.08.2012 | 5 млн |  |
19 | ММД | Кожина Василиса, организатор партизанского движения | 01.08.2012 | 5 млн |  |
20 | ММД | А.И. Кутайсов, генерал-майор | 01.08.2012 | 5 млн |  |
21 | ММД | М.А. Милорадович, генерал от инфантерии | 01.08.2012 | 5 млн |  |
22 | ММД | А.И. Остерман-Толстой, генерал от инфантерии | 01.08.2012 | 5 млн |  |
23 | ММД | Н.Н. Раевский, генерал от кавалерии | 01.08.2012 | 5 млн |  |
24 | ММД | М.И. Платов, генерал от кавалерии | 01.08.2012 | 5 млн |  |
25 | ММД | Император Александр I | 01.08.2012 | 5 млн |  |
|
5 рублей |
Год | № п/п | МД | Описание | Дата эмиссии | Тираж | |
2012 | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813—1814 гг. |
1 | ММД | Сражение при Красном (15-18.11.1812) | 18.06.2012 | 5 млн |  |
2 | ММД | Смоленское сражение (16-17.08.1812) | 02.07.2012 | 5 млн |  |
3 | ММД | Бородинское сражение (7.09.1812) | 02.07.2012 | 5 млн |  |
4 | ММД | Тарутинское сражение (18.10.1812) | 02.07.2012 | 5 млн |  |
5 | ММД | Малоярославецкое сражение (24.10.1812) | 02.07.2012 | 5 млн |  |
6 | ММД | Бой при Вязьме (3.11.1812) | 02.07.2012 | 5 млн |  |
7 | ММД | Сражение при Березине (26-29.11.1812) | 02.07.2012 | 5 млн |  |
8 | ММД | Сражение у Кульма (29-30.08.1813) | 01.08.2012 | 5 млн |  |
9 | ММД | Лейпцигское сражение (16-19.10.1813) | 01.08.2012 | 5 млн |  |
10 | ММД | Взятие Парижа (30.03.1814) | 01.08.2012 | 5 млн |  |
|
10 рублей (образца 2000 года) |
Год | № п/п | МД | Описание | Дата эмиссии | Тираж | |
2000 | 1 | ММД СПМД | 55-я годовщина Победы в ВОВ | 04.05.2000 | 20 млн |  |
2001 | 2 | ММД СПМД | 40-летие космического полёта Ю.А.Гагарина | 11.04.2001 | 20 млн |  |
2002 | Древние города России |
3 | СПМД | Дербент (V в.), Дагестан | 27.06.2002 | 5 млн |  |
4 | СПМД | Кострома (XII в.) | 27.06.2002 | 5 млн |  |
5 | ММД | Старая Русса (XII в.), Новгородская обл. | 27.06.2002 | 5 млн |  |
200-летие образования в России министерств |
6 | СПМД | Министерство иностранных дел | 06.09.2002 | 5 млн |  |
7 | СПМД | Министерство юстиции | 06.09.2002 | 5 млн |  |
8 | СПМД | Министерство финансов | 06.09.2002 | 5 млн |  |
9 | СПМД | Министерство экономического развития и торговли | 06.09.2002 | 5 млн |  |
10 | ММД | Вооруженные силы | 06.09.2002 | 5 млн |  |
11 | ММД | Министерство внутренних дел | 06.09.2002 | 5 млн |  |
12 | ММД | Министерство образования | 06.09.2002 | 5 млн |  |
2003 | Древние города России |
13 | СПМД | Псков (X в.) | 25.02.2003 | 5 млн |  |
14 | ММД | Дорогобуж (XII в.), Смоленская обл. | 06.10.2003 | 5 млн |  |
15 | СПМД | Касимов (XII в.), Рязанская обл. | 06.10.2003 | 5 млн |  |
16 | СПМД | Муром (IX в.), Владимирская обл. | 06.10.2003 | 5 млн |  |
2004 | Древние города России |
17 | ММД | Дмитров (XII в.), Московская обл. | 22.09.2004 | 5 млн |  |
18 | СПМД | Кемь (XIV в.), Республика Карелия | 22.09.2004 | 5 млн |  |
19 | ММД | Ряжск (XVI в.), Рязанская обл. | 22.09.2004 | 5 млн |  |
2005 | 20 | ММД СПМД | 60-я годовщина Победы в ВОВ | 11.01.2005 | 60 млн |  |
Древние города России |
21 | СПМД | Казань (XI в.), Татарстан | 19.05.2005 | 5 млн |  |
22 | ММД | Калининград (XIII в.) | 19.05.2005 | 5 млн |  |
23 | СПМД | Боровск (XIV в.), Калужская обл. | 04.10.2005 | 5 млн |  |
24 | ММД | Мценск (XII в.), Орловская обл. | 04.10.2005 | 5 млн |  |
Российская Федерация |
25 | ММД | Город Москва | 27.12.2005 | 10 млн |  |
26 | ММД | Краснодарский край | 27.12.2005 | 10 млн |  |
27 | СПМД | Ленинградская область | 27.12.2005 | 10 млн |  |
28 | ММД | Орловская область | 27.12.2005 | 10 млн |  |
29 | СПМД | Республика Татарстан | 27.12.2005 | 10 млн |  |
30 | ММД | Тверская область | 27.12.2005 | 10 млн |  |
2006 | Российская Федерация |
31 | ММД | Приморский край | 01.08.2006 | 10 млн |  |
32 | СПМД | Республика Алтай | 01.08.2006 | 10 млн |  |
33 | СПМД | Республика Саха (Якутия) | 01.08.2006 | 10 млн |  |
34 | ММД | Сахалинская область | 01.08.2006 | 10 млн |  |
35 | СПМД | Читинская область | 01.08.2006 | 10 млн |  |
Древние города России |
36 | ММД | Белгород (XVI в.) | 02.10.2006 | 5 млн |  |
37 | СПМД | Торжок (IX в.), Тверская обл. | 02.10.2006 | 5 млн |  |
38 | ММД | Каргополь (XII в.), Архангельская обл. | 02.10.2006 | 5 млн |  |
2007 | Российская Федерация |
39 | ММД | Новосибирская область | 02.04.2007 | 10 млн |  |
40 | ММД | Республика Башкортостан | 02.04.2007 | 10 млн |  |
41 | СПМД | Ростовская область | 02.04.2007 | 10 млн |  |
42 | СПМД | Архангельская область | 02.07.2007 | 10 млн |  |
43 | ММД | Липецкая область | 02.07.2007 | 10 млн |  |
44 | СПМД | Республика Хакасия | 02.07.2007 | 10 млн |  |
Древние города России |
45 | ММД СПМД | Великий Устюг (XII в.), Вологодская обл. | 01.10.2007 | 5 млн |  |
46 | ММД СПМД | Вологда (XII в.) | 01.10.2007 | 5 млн |  |
47 | ММД СПМД | Гдов (XV в.), Псковская обл. | 01.10.2007 | 5 млн |  |
2008 | Российская Федерация |
48 | ММД СПМД | Удмуртская республика | 01.02.2008 | 10 млн |  |
49 | ММД СПМД | Астраханская область | 01.04.2008 | 10 млн |  |
50 | ММД СПМД | Свердловская область | 02.06.2008 | 10 млн |  |
51 | ММД СПМД | Кабардино-Балкарская республика | 01.08.2008 | 10 млн |  |
Древние города России |
52 | ММД СПМД | Владимир (XII в.) | 01.02.2008 | 5 млн |  |
53 | ММД СПМД | Приозерск (XII в.), Ленинградская обл. | 01.08.2008 | 5 млн |  |
54 | ММД СПМД | Азов (XIII в.), Ростовская обл. | 01.11.2008 | 5 млн |  |
55 | ММД СПМД | Смоленск (IX в.) | 01.11.2008 | 5 млн |  |
2009 | Российская Федерация |
56 | ММД СПМД | Республика Калмыкия | 02.03.2009 | 10 млн |  |
57 | ММД СПМД | Еврейская автономная область | 01.06.2009 | 10 млн |  |
58 | ММД СПМД | Республика Адыгея | 01.07.2009 | 10 млн |  |
59 | СПМД | Республика Коми | 01.09.2009 | 10 млн |  |
60 | СПМД | Кировская область | 02.11.2009 | 10 млн |  |
Древние города России |
61 | ММД СПМД | Выборг (XIII в.), Ленинградская область | 02.03.2009 | 5 млн |  |
62 | ММД СПМД | Галич (XIII в.), Костромская область | 01.06.2009 | 5 млн |  |
63 | ММД СПМД | Калуга (XIV в.) | 01.06.2009 | 5 млн |  |
64 | ММД СПМД | Великий Новгород (IX в.) | 03.08.2009 | 5 млн |  |
2010 | 65 | СПМД | Всероссийская перепись населения | 02.08.2010 | 2,3 млн |  |
Российская Федерация |
66 | СПМД | Ненецкий автономный округ | 01.07.2010 | 1,95 млн |  |
67 | СПМД | Пермский край | 01.07.2010 | 200 тыс. |  |
68 | СПМД | Чеченская Республика | 01.10.2010 | 100 тыс. |  |
69 | СПМД | Ямало-Ненецкий автономный округ | 01.10.2010 | 100 тыс. |  |
Древние города России |
70 | СПМД | Брянск (X в.) | 01.03.2010 | 5 млн |  |
71 | СПМД | Юрьевец (XIII в.), Ивановская обл. | 01.03.2010 | 5 млн |  |
2011 | Российская Федерация |
72 | СПМД | Республика Бурятия | 01.04.2011 | 10 млн |  |
73 | СПМД | Воронежская область | 01.07.2011 | 10 млн |  |
Древние города России |
74 | СПМД | Елец (XII в.), Липецкая обл. | 01.03.2011 | 5 млн |  |
75 | СПМД | Cоликамск (XV в.), Пермский край | 01.03.2011 | 5 млн |  |
2012 | Древние города России |
76 | СПМД | Белозерск (IX в.), Вологодская область | 01.06.2012 | 5 млн |  |
|
10 рублей (образца 2009 года) |
Год | №п/п | МД | Описание | Дата эмиссии | Тираж | |
2010 | 1 | СПМД | Официальная эмблема 65-летия Победы | 29.12.2010 | 10 млн |  |
2011 | 2 | СПМД | 50 лет первого полёта человека в космос | 01.12.2011 | 50 млн |  |
Города воинской славы |
3 | СПМД | Белгород | 23.05.2011 | 10 млн |  |
4 | СПМД | Курск | 30.06.2011 | 10 млн |  |
5 | СПМД | Орёл | 30.06.2011 | 10 млн |  |
6 | СПМД | Владикавказ | 01.07.2011 | 10 млн |  |
7 | СПМД | Малгобек | 01.08.2011 | 10 млн |  |
8 | СПМД | Ржев | 01.09.2011 | 10 млн |  |
9 | СПМД | Елец | 03.10.2011 | 10 млн |  |
10 | СПМД | Ельня | 01.11.2011 | 10 млн |  |
2012 | 11 | СПМД | 1150-летие зарождения российской государственности | 20.03.2012 | 10 млн |  |
12 | СПМД | 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года | 01.08.2012 | 10 млн |  |
Города воинской славы |
13 | СПМД | Воронеж | 02.04.2012 | 10 млн |  |
14 | СПМД | Луга | 02.05.2012 | 10 млн |  |
15 | СПМД | Полярный | 01.06.2012 | 10 млн |  |
16 | СПМД | Ростов-на-Дону | 02.07.2012 | 10 млн |  |
17 | СПМД | Туапсе | 01.08.2012 | 10 млн |  |
18 | СПМД | Великие Луки | 03.09.2012 | 10 млн |  |
19 | СПМД | Великий Новгород | 01.10.2012 | 10 млн |  |
20 | СПМД | Дмитров | 01.11.2012 | 10 млн |  |
2013 | 21 | СПМД | Логотип и эмблема XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани | 23.01.2013 | 10 млн |  |
22 | СПМД | Талисман XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани | 23.01.2013 | 10 млн |  |
|
25 рублей |
XXII Олимпийские зимние игры и XI Параолимпийские зимние игры 2014 года в Сочи |
Год | №п/п | МД | Описание | Дата эмиссии | Тираж | |
2011 | 1 | СПМД | Сочи—2014 (эмблема) | 15.04.2011 | 9,75 млн |  |
2 | СПМД | Сочи—2014 (эмблема, цветная) | 27.12.2011 | 250 тыс. |  |
2012 | 3 | СПМД | Сочи—2014 (талисманы) | 21.02.2012 | 9,75 млн |  |
4 | СПМД | Сочи—2014 (талисманы, цветная) | 01.11.2012 | 250 тыс. |  |
По мере выпуска новых монет перечень будет обновляться и дополняться новыми данными.
Страницы: 1 2
Монеты 2002 года,
Монеты 2004 года,
Монеты 2005 года,
Монеты 2006 года,
Монеты 2007 года,
Монеты 2008 года,
Монеты 2009 года,
Монеты 2010 года,
Монеты 2011 года,
Монеты 2012 года,
Монеты 2013 года,
Разное
Добавить комментарий