Греция. Коллекционные монеты евро
Греческая Республика (Ελληνική Δημοκρατία)
коллекционные монеты
2002
выпуск коллекционных монет не производился
2003
| № п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
| 1. | 10 евро | Метание диска | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 03.03.2003 |
| 2. | 10 евро | Бег | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 03.03.2003 |
| 3. | 100 евро | Дворец Кносс | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Au 999.9 | 03.03.2003 |
| 4. | 10 евро | Председательство в ЕС | Ag 925 | 01.06.2003 | |
| 5. | 10 евро | Прыжки в длину | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 02.06.2003 |
| 6. | 10 евро | Метание копья | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 02.06.2003 |
| 7. | 100 евро | Олимпийская крипта | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Au 999.9 | 02.06.2003 |
| 8. | 10 евро | Эстафета | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 01.09.2003 |
| 9. | 10 евро | Верховая езда | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 01.09.2003 |
| 10. | 100 евро | Стадион Панатинаикос | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Au 999.9 | 01.09.2003 |
| 11. | 20 евро | 75 лет Банку Греции | Ag 925 | 03.11.2003 | |
| 12. | 200 евро | 75 лет Банку Греции | Au 916.84 | 03.11.2003 | |
| 13. | 10 евро | Спортивная гимнастика | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 03.11.2003 |
| 14. | 10 евро | Плавание | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 03.11.2003 |
| 15. | 100 евро | Олимпийская деревня | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Au 999.9 | 03.11.2003 |
2004
| № п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
| 1. | 10 евро | Тяжёлая атлетика | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 01.04.2004 |
| 2. | 10 евро | Борьба | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 01.04.2004 |
| 3. | 100 евро | Афинский Акрополь | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Au 999,9 | 01.04.2004 |
| 4. | 10 евро | Гандбол | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 31.05.2004 |
| 5. | 10 евро | Футбол | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 31.05.2004 |
| 6. | 100 евро | Афинская академия | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Au 999,9 | 31.05.2004 |
| 7. | 10 евро | Движение Олимпийского огня, Америка | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 15.06.2004 |
| 8. | 10 евро | Движение Олимпийского огня, Африка | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 15.06.2004 |
| 9. | 10 евро | Движение Олимпийского огня, Азия | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 15.06.2004 |
| 10. | 10 евро | Движение Олимпийского огня, Австралия | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Ag 925 | 15.06.2004 |
| 11. | 100 евро | Зажжение Олимпийского огня | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Au 999,9 | 15.06.2004 |
| 12. | 100 евро | Олимпийский огонь на стадионе | XXVIII Олимпийские игры 2004 года в Афинах | Au 999,9 | 15.06.2004 |
2005
| № п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
| 1. | 10 евро | Титаномахия | Национальный парк Олимп | Ag 925 | янв.2009 |
2006
| № п/п |
номинал | серия | металл | ||
| 1. | 10 евро | Зевс | Национальный парк Олимп | Ag 925 | 18.09.2006 |
| 2. | 10 евро | Дион | Национальный парк Олимп | Ag 925 | 18.09.2006 |
| 3. | 10 евро | Патры | Ag 925 | 18.09.2006 |
2007
| № п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
| 1. | 10 евро | Деревья чёрной сосны | Национальный парк Пиндос | Ag 925 | 13.08.2007 |
| 2. | 10 евро | Птицы и дикие цветы | Национальный парк Пиндос | Ag 925 | 13.08.2007 |
| 3. | 10 евро | 50 лет со смерти Никоса Казандзакиса | Ag 925 | 13.08.2007 | |
| 4. | 10 евро | 30 лет со смерти Марии Каллас | Ag 925 | 13.08.2007 |
2008
| № п/п |
номинал | серия | металл | дата выпуска | |
| 1. | 10 евро | Новый музей Акрополя | Ag 925 | 10.12.2008 |
2009
| № п/п |
номинал
|
серия | металл | дата выпуска | |
| 1. | 10 евро | 100 лет со дня рождения Янниса Рицоса | Ag 925 | 26.10.2009 | |
| 2. | 10 евро | Международный год астрономии | Ag 925 | 26.10.2009 |
2010
| № п/п |
номинал
|
серия | металл | дата выпуска | |
| 1. | 10 евро | Международный год биологического разнообразия | Ag 925 | 13.12.2010 | |
| 2. | 10 евро | София Вембо | Ag 925 | 13.12.2010 |
2011
| № п/п |
номинал
|
серия | металл | дата выпуска | |
| 1. | 10 евро | Акрополь | Специальные Олимпийские игры | Ag 925 | 30.05.2011 |
| 2. | 10 евро | Стадион Панатинаикос | Специальные Олимпийские игры | Ag 925 | 30.05.2011 |
| 3. | 10 евро | Факелоносец | Специальные Олимпийские игры | Ag 925 | 20.06.2011 |
| 4. | 10 евро | Главный момент соревнования | Специальные Олимпийские игры | Ag 925 | 20.06.2011 |
| 5. | 100 евро | Стадион Панатинаикос | Специальные Олимпийские игры | Au 916,66 | 20.06.2011 |