Памятники архитектуры на новых монетах Франции
После удачно презентованной в прошлом году парижским монетным двором (Monnaie de Paris) нумизматической серии «Регионы Франции» (фр. Les euros des régions; дословно «Евро регионов») состоящей из 26 серебряных монет номиналом в 10 евро, посвящённых всем регионам страны (в том числе и 4 заморским), в качестве чеканки uncirculated. Было решено расширить и продолжить серию. В нынешнем году состоялась эмиссия монеты в честь Майотты — заморской территории Франции, получившей статус заморского региона лишь 31 марта 2011 года. Кроме того серия получила своё логическое продолжение — новый выпуск состоящий из 27 монет эмитирован в честь архитектурных и природных памятников всех регионов Франции: начиная от замков и соборов (которых в стране немерено — наследие средневекового прошлого) заканчивая более современными постройками вроде Эйфелевой башни или Космодрома Куру во Французской Гвиане. Кроме того присутствуют и такие природные памятники как знаменитая пещера Ласко в Аквитании.
На каждой из 27 новых монет представлены 2-4 достопримечательности региона. Общий тираж серии составил 3 млн. монет против 4 млн. прошлом.
Новые монеты отчеканены из серебра 500 пробы и имеют общий вес 10 г. Диаметр 24 мм. Перед нами типичная биметаллическая монета. Напомню, в прошлом году содержание драгоценного металла было 925/1000. Ухудшение качества налицо.
Над дизайном монет работал гравёр монетного двора Joaquin Jimenez, знак которого — квадрат, с маленьким квадратом в левом верхнем углу — присутствует на новых монетах.
Кроме того 5 декабря в рамках серии выйдет в свет золотая монета достоинством 200 евро.
Однако это не конец — на 2012 год запланирован выпуск серии «Регионы Франции» с новой темой — «Знаменитые люди». Что ж, нумизматов подсадили на очередную иглу :)
Наименование региона | Наименование на французском языке | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аквитания | Aquitaine | 250.000 | 150.000 | 140.000 |
2 | Бретань | Bretagne | 250.000 | 150.000 | 140.000 |
3 | Бургундия | Bourgogne | 100.000 | 80.000 | 122.500 |
4 | Верхняя Нормандия | Haute-Normandie | 100.000 | 80.000 | 122.500 |
5 | Земли Лауры | Pays-de-la-Loire | 200.000 | 150.000 | 105.000 |
6 | Иль-де-Франс | Île-de-France | 500.000 | 310.000 | 420.000 |
7 | Корсика | Corse | 75.000 | 80.000 | 122.500 |
8 | Лангедок — Руссильон | Languedoc-Roussillon | 200.000 | 120.000 | 122.500 |
9 | Лимузен | Limousin | 75.000 | 80.000 | 70.000 |
10 | Лотарингия | Lorraine | 125.000 | 100.000 | 140.000 |
11 | Нижняя Нормандия | Basse-Normandie | 100.000 | 100.000 | 70.000 |
12 | Нор — Па-де-Кале | Nord-Pas-de-Calais | 250.000 | 180.000 | 140.000 |
13 | Овернь | Auvergne | 100.000 | 80.000 | 122.500 |
14 | Пикардия | Picardie | 100.000 | 100.000 | 140.000 |
15 | Прованс — Альпы — Лазурный берег | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 350.000 | 220.000 | 227.500 |
16 | Пуату — Шаранта | Poitou-Charentes | 100.000 | 100.000 | 105.000 |
17 | Рона — Альпы | Rhône-Alpes | 350.000 | 220.000 | 245.000 |
18 | Франш-Конте | Franche-Comté | 75.000 | 80.000 | 70.000 |
19 | Центр | Centre | 100.000 | 80.000 | 140.000 |
20 | Шампань — Арденны | Champagne-Ardenne | 50.000 | 50.000 | 70.000 |
21 | Эльзас | Alsace | 125.000 | 100.000 | 122.500 |
22 | Юг — Пиренеи | Midi-Pyrénées | 200.000 | 120.000 | 157.500 |
Заморские регионы | |||||
23 | Гваделупа | Guadeloupe | 50.000 | 50.000 | 70.000 |
24 | Майотта | Mayotte | 50.000* | 50.000 | 70.000 |
25 | Мартиника | Martinique | 50.000 | 50.000 | 70.000 |
26 | Реюньон | Réunion | 75.000 | 70.000 | 105.000 |
27 | Французская Гвиана | Guyane | 50.000 | 50.000 | 70.000 |
ОБЩИЙ ТИРАЖ | 4.050.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
*монета эмитирована 28.03.2011 г. (см. выше)
И напоследок, небольшое видео, показывающее нам процесс изготовления этих монет:
[youtube]G-tP4Z1qirE[/youtube]
Добавить комментарий